Michael Schumacher behøver nu kun et point i Japan for at sikre sig mesterskabet. Räikkönen har overhalet Montoya, men kun med et point. Justin Wilson fik sit første point.
Ferrari ligger nu i spidsen for konstruktørernes mesterskab, som er helt åbent. Sauber tog et spring opad, med point til både Frentzen og Heidfeld. Kørernes Verdensmesterskab
|
Plac. | | Kører | Team | Point |
|
1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 92 |
2 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 83 |
3 | | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 |
|
4 | | Ralf Schumacher | Williams | 58 |
5 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 55 |
- | | Fernando Alonso | Renault | 55 |
|
7 | | David Coulthard | McLaren | 45 |
8 | | Jarno Trulli | Renault | 29 |
9 | | Mark Webber | Jaguar | 17 |
|
10 | | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 13 |
11 | | Giancarlo Fisichella | Jordan | 12 |
- | | Jenson Button | BAR | 12 |
|
13 | | Christiano da Matta | Toyota | 8 |
14 | | Nick Heidfeld | Sauber | 6 |
- | | Olivier Panis | Toyota | 6 |
|
- | | Jacques Villeneuve | BAR | 6 |
17 | | Marc Gene | Williams | 4 |
18 | | Ralph Firman | Jordan | 1 |
|
18 | | Justin Wilson | Jaguar | 1 |
|
Konstruktørernes Verdensmesterskab
|
Plac. | Team | Kørere (pointgivende) | Point |
|
1 | Ferrari | R. Barrichello/M. Schumacher | 147 |
2 | Williams | M. Gene/J. Montoya/R. Schumacher | 144 |
3 | McLaren | D. Coulthard/K. Räikkönen | 128 |
|
4 | Renault | F. Alonso/J. Trulli | 84 |
5 | Sauber | H. Frentzen/N. Heidfeld | 19 |
6 | BAR | J. Button/J. Villeneuve | 18 |
|
- | Jaguar | M. Webber/J. Wilson | 18 |
8 | Toyota | C. da Matta/O. Panis | 14 |
9 | Jordan | R. Firman/G. Fisichella | 13 |
|
Læs mere om: 28/09/03 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 |