Michael Schumacher vinder efter at have startet i 7. position, og skal nu kun have 1 point i japan, for at sikre sig mesterskabet. Räikkönen slutter på andenpladsen og Frentzen på tredie.
|
| | Navn | Team | Tid | Point |
|
1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:33:35,997 | 10 |
2 | | Kimi Räikkönen | McLaren | + 0:18,258 | 8 |
3 | | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | + 0:37,964 | 6 |
|
4 | | Jarno Trulli | Renault | + 0:48.329 | 5 |
5 | | Nick Heidfeld | Sauber | + 0:56,403 | 4 |
6 | | Juan Pablo Montoya | Williams | +1 omg. | 3 |
|
7 | | Giancarlo Fisichella | Jordan | +1 omg. | 2 |
8 | | Justin Wilson | Jaguar | +2 omg. | 1 |
9 | | Cristiano da Matta | Toyota | +2 omg. | |
|
10 | | Jos Verstappen | Minardi | +4 omg. | |
11 | | Nicolas Kiesa | Minardi | +4 omg. | |
12 | | Jacques Villeneuve | BAR | DNF -10 omg. | |
|
13 | | Ralph Firman | Jordan | DNF -25 omg. | |
14 | | David Coulthard | McLaren | DNF -28 omg. | |
15 | | Fernando Alonso | Renault | DNF -29 omg. | |
|
16 | | Jenson Button | BAR | DNF -32 omg. | |
17 | | Olivier Panis | Toyota | DNF -46 omg. | |
18 | | Mark Webber | Jaguar | DNF -52 omg. | |
|
19 | | Ralf Schumacher | Williams | DNF -52 omg. | |
20 | | Rubens Barrichello | Ferrari | DNF -71 omg. | |
|
Læs mere om: 28/09/03 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 |