Formel 1   23/08/03

Ungarns GP - 3. fri træning
Tider fra lørdagens anden trænings session.

Navn Team Tid Gap
1 Ralf Schumacher Williams 1:21,939 -
2 Michael Schumacher Ferrari 1:22,313 + 0,374
3 Rubens Barrichello Ferrari 1:22,467 + 0,528
4 Juan Pablo Montoya Williams 1:22,494 + 0,555
5 Mark Webber Jaguar 1:22,848 + 0,909
6 Kimi Räikkönen McLaren 1:22,876 + 0,937
7 Fernando Alonso Renault 1:22,902 + 0,963
8 Jarno Trulli Renault 1:23,074 + 1,135
9 David Coulthard McLaren 1:23,293 + 1,354
10 Olivier Panis Toyota 1:23,789 + 1,850
11 Jenson Button BAR 1:23,805 + 1,866
12 Nick Heidfeld Sauber 1:23,838 + 1,899
13 Justin Wilson Jaguar 1:23,853 + 1,914
14 Heinz-Harald Frentzen Sauber 1:24,006 + 2,067
15 Jacques Villeneuve BAR 1:24,154 + 2,215
16 Giancarlo Fisichella Jordan 1:24,343 + 2,404
17 Christiano da Matta Toyota 1:24,401 + 2,462
18 Jos Verstappen Minardi 1:26,498 + 4,559
19 Nicolas Kiesa Minardi 1:27,295 + 5,356


Læs mere om:
  • 24/08/03 - Hungaroring - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde