Grunden til de meget store spring i den første kvalifikations tider skyldes at kun den første halvdel af feltet kørte på banen inden regnen kom og ødelagde det for de resterende kørere.
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:29,989 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30,353 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:30,378 |
|
4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:30,522 |
5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30,842 |
6 | David Coultahrd | McLaren | 1:30,903 |
|
7 | Jarno Trulli | Renault | 1:31,143 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:31,533 |
9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:32,196 |
|
10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:32,201 |
11 | Jenson Button | BAR | 1:32,479 |
12 | Mark Webber | Jaguar | 1:35,972 |
|
13 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:52,300 |
14 | Ralph Firman | Jordan | 1:53,893 |
15 | Justin Wilson | Minardi | 1:54,546 |
|
16 | Jos Verstappen | Minardi | 1:55,921 |
17 | Olivier Panis | Toyota | 1:57,327 |
18 | Antonio Pizzonia | Jaguar | 1:57,435 |
|
19 | Christiano da Matta | Toyota | 2:29,800 |
20 | Jacques Villeneuve | BAR | 2:35,600 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 29/06/03 - Nürburgring - Formel 1 |