Det var Ferrari kørerne Michael Dchumacher og Rubens Barrichello der dominerede lørdagens warm-up forud for kvalifikationen. Warm-up tiderne:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Michael Scgumacher | Ferrari | 1:31,981 |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:32,097 |
3 | David Coulthard | McLaren | 1:32,114 |
|
4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:32,252 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:32,385 |
6 | Olivier Panis | Toyota | 1:32,545 |
|
7 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32,547 |
8 | Jarno Trulli | Renault | 1:33,029 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:33,068 |
|
10 | Christiano da Matta | Toyota | 1:33,306 |
11 | Jenson Button | BAR | 1:33,780 |
12 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:34,114 |
|
13 | Mark Webber | Jaguar | 1:34,164 |
14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:34,229 |
15 | Ralph Firman | Jordan | 1:34,373 |
|
16 | Antonio Pizzonia | Jaguar | 1:34,746 |
17 | Justin Wilson | Minardi | 1:36,559 |
18 | Jos Verstappen | Minardi | 1:37,181 |
|
19 | Nick Heidfeld | Sauber | No time |
20 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | No time |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 29/06/03 - Nürburgring - Formel 1 |