Først var der lagt god afstand til følgerne men til slut var det tæt mellem den sejrende Mathias Thomasen og Johnny Christoffersen, der havde Claus Geleff efter sig på tredjepladsen.
 Mathias Thomasen. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
| 1 | 298 | Mathias Thomasen | Div. 2 | 16:40,320 | - |
| 2 | 235 | Johnny Christoffersen | Div. 2 | 16:40,651 | 0,331 |
| 3 | 267 | Claus Geleff | Div. 2 | 16:48,931 | 8,611 |
| 4 | 295 | Peder Skipper | Div. 2 | 17:10,962 | 30,642 |
| 5 | 225 | Jørgen Birkbak | Div. 2 | 17:17,261 | 36,941 |
| 6 | 272 | Peder Olesen | Div. 2 | 16:56,701 | - 1 omg. |
| DNF | 237 | Torben Granly Jensen | Div. 2 | 9:41,030 | - |
| DNS | 232 | Alexander Bjerremand | Div. 2 | - | - |
Læs mere om: Ring Djursland20/09/26 - Ring Djursland - Youngtimer |