Det lykkedes den mesterskabsforvarende Joachim Lee Holmstoel at få sat den bedste tid i det rekordstore felt, bag ham fulgte Theodor Jensen og Kevin Verner. Den bedste Masters tid blev sat af Dan Sørensen og den hurtigste 4 Cyl tid blev sat af Kåre Clemensen  Joachim Lee Holmstoel. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr. | Kører | Kl | Tid | Diff. | | | | |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Generel | 1:07.111 | | | | | |
2 | 30 | Theodor Jensen | Generel | 1:07.147 | 0.036 | | | | |
3 | 512 | Kevin Verner | Generel | 1:07.287 | 0.176 | | | | |
4 | 133 | Mirza Ahmetagic | Generel | 1:07.399 | 0.288 | | | | |
5 | 84 | Kasper Vej | Generel | 1:07.542 | 0.431 | | | | |
6 | 224 | Lukas Skov | Generel | 1:07.622 | 0.511 | | | | |
7 | 54 | Theis Kroot | Generel | 1:07.636 | 0.525 | | | | |
8 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 1:07.642 | 0.531 | | | | |
9 | 10 | Michael Søvang Christensen | Generel | 1:07.775 | 0.664 | | | | |
10 | 37 | Mike Mathiesen | Masters | 1:07.809 | 0.698 | | | | |
11 | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 1:07.817 | 0.706 | | | | |
12 | 177 | Lars Ebbesen | Masters | 1:07.825 | 0.714 | | | | |
13 | 21 | Mikkel Ryberg | Generel | 1:07.989 | 0.878 | | | | |
14 | 44 | Kenneth Jensen | Masters | 1:08.107 | 0.996 | | | | |
15 | 56 | Mathias Ringgaard | Generel | 1:08.161 | 1.050 | | | | |
16 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Generel | 1:08.164 | 1.053 | | | | |
17 | 73 | Mark Mathiesen | Generel | 1:08.212 | 1.101 | | | | |
18 | 124 | Patrick Gam Nielsen | Generel | 1:08.239 | 1.128 | | | | |
19 | 4 | Kasper Bruun | Generel | 1:08.256 | 1.145 | | | | |
20 | 507 | Magnus Beck Rasmussen | Generel | 1:08.286 | 1.175 | | | | |
21 | 7 | Sebastian Vej | Generel | 1:08.305 | 1.194 | | | | |
22 | 3 | Kerian Lopez | Generel | 1:08.307 | 1.196 | | | | |
23 | 33 | Oskar Pedersen | Generel | 1:08.626 | 1.515 | | | | |
24 | 144 | Philipp nielsson | Generel | 1:08.773 | 1.662 | | | | |
25 | 35 | Mads Scheel | Generel | 1:08.800 | 1.689 | | | | |
26 | 145 | Kåre Clemensen | 4 Cyl | 1:08.813 | 1.702 | | | | |
27 | 127 | Frederik Jakobsen | Generel | 1:09.016 | 1.905 | | | | |
28 | 1 | Nicolai Baltzer | Masters | 1:09.066 | 1.955 | | | | |
29 | 16 | Danny m rasmussen | Masters | 1:09.434 | 2.323 | | | | |
30 | 19 | Regina grynnerup | Generel | 1:09.447 | 2.336 | | | | |
31 | 88 | Villy FREDEBO Jørgensen | 4 Cyl | 1:09.520 | 2.409 | | | | |
32 | 908 | Noah jørgensen | 4 Cyl | 1:09.532 | 2.421 | | | | |
33 | 911 | Nils-Bo Riis | Masters | 1:09.534 | 2.423 | | | | |
34 | 188 | Jens Frederiksen | Masters | 1:09.657 | 2.546 | | | | |
35 | 117 | Anders Hyrup | 4 Cyl | 1:09.749 | 2.638 | | | | |
36 | 143 | Marinus kjær | Masters | 1:09.825 | 2.714 | | | | |
37 | 11 | René Dueholm | Masters | 1:09.851 | 2.740 | | | | |
38 | 666 | Lars Thyssen | Masters | 1:09.925 | 2.814 | | | | |
39 | 47 | Marcus Kidmose | 4 Cyl | 1:09.982 | 2.871 | | | | |
40 | 69 | August senior hansen | 4 Cyl | 1:10.301 | 3.190 | | | | |
41 | 46 | Peter Olesen | Masters | 1:10.377 | 3.266 | | | | |
42 | 28 | Frank Laursen | Masters | 1:10.493 | 3.382 | | | | |
43 | 64 | Oliver Ørndrup | 4 Cyl | 1:10.692 | 3.581 | | | | |
44 | 81 | Christian Nissen | 4 Cyl | 1:10.707 | 3.596 | | | | |
45 | 90 | Phillip Lundsgaard | 4 Cyl | 1:10.881 | 3.770 | | | | |
46 | 36 | August Ørndrup | 4 Cyl | 1:11.006 | 3.895 | | | | |
47 | 112 | Søren Clausen | Masters | 1:11.322 | 4.211 | | | | |
48 | 95 | Kim ipsen | 4 Cyl | 1:11.475 | 4.364 | | | | |
49 | 42 | Peter Rølling | Masters | 1:13.254 | 6.143 | | | | |
50 | 116 | Jacques skøld | 4 Cyl | - | - | | | | |
Start nr 56,11,10,69,188,44,911,19,28 har fået fjernet tider pga afkortning af banen
Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelPadborg Park27/04/25 - Padborg Park - Legends Car Cup |