Efter en dramatisk afslutning på finaleløbet blev det Martin Andersen der snuppede sejren foran Ole Petersen. Frederik Nymark havde ellers et perfekt løb i front det meste af løbet, men endte efter et uheld på tredjepladsen.
Martin Andersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 11 | Martin Andersen | Pro | 17:01,365 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Pro | 17:01,882 | 0,517 |
3 | 48 | Frederik Nymark | Pro | 17:07,929 | 6,564 |
4 | 309 | Lasse Andreasen | Am | 17:21,028 | 19,663 |
5 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Am | 17:21,613 | 20,248 |
6 | 123 | Steffen Petersen | Am | 17:21,829 | 20,464 |
7 | 31 | Oliver Rømer | Am | 17:37,022 | 35,657 |
8 | 42 | Tobias Andersen | Am | 17:40,938 | 39,573 |
9 | 5 | Casper Pilgaard | Pro | 15:36,823 | - 2 omg. |
DNS | 17 | Michel Nykjær | Pro | - | - |
DNS | 327 | Alex Rahr Maansen | Am | - | - |
Læs mere om: Martin AndersenPadborg Park14/09/24 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |