Den mesterskabsførende Frederik Nymark kørte en flot og suveræn sejr hjem. Bag ham blev der kæmpet indædt inden Casper Pilgaard tog andenpladsen foran Martin Andersen.
Frederik Nymark (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 48 | Frederik Nymark | Pro | 16:54,560 | - |
2 | 5 | Casper Pilgaard | Pro | 16:58,243 | 3,683 |
3 | 11 | Martin Andersen | Pro | 16:58,752 | 4,192 |
4 | 97 | Ole Petersen | Pro | 16:59,283 | 4,723 |
5 | 123 | Steffen Petersen | Am | 17:21,086 | 26,526 |
6 | 31 | Oliver Rømer | Am | 17:29,488 | 34,928 |
7 | 42 | Tobias Andersen | Am | 17:33,590 | 39,030 |
8 | 309 | Lasse Andreasen | Am | 17:31,589 | - 1 omg. |
DNF | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Am | - | - |
DNS | 327 | Alex Rahr Maansen | Am | - | - |
DQ | 17 | Michel Nykjær | Pro | 58,653 | - |
Læs mere om: Frederik NymarkPadborg Park14/09/24 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |