Magnus Pedersen tog ret hurtigt førstepladsen, men måtte senere afgive den til Mads Hoe ca. halvvejs i løbet, som ikke gav den fra sig igen. Tredjepladsen generelt tog Mathias Bjerre Jakobsen sig af. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 47 | Mads Hoe | Mygale sj03 | 5 | 17 | 16:12,908 | - |
2 | 12 | Magnus Pedersen | mygale M14-F4 | 4 | 17 | 16:13,704 | +00,796 |
3 | 21 | Mathias Bjerre Jakobsen | Mygale M14-F4 | 4 | 17 | 16:14,806 | +01,898 |
4 | 15 | Marius Kristiansen | Mygale MF-14-F4 | 4 | 17 | 16:20,399 | +07,491 |
5 | 8 | Louis Leveau | Mygale F4 | 4 | 17 | 16:20,749 | +07,841 |
6 | 88 | Sebastian Bach | Mygale M14-F4 | 4 | 17 | 16:25,411 | +12,503 |
7 | 222 | Marcus Terkildsen | Ray GR08 | 5 | 17 | 16:26,328 | +13,420 |
8 | 56 | Mille Hoe | Mygale sj07 | 5 | 17 | 16:29,032 | +16,124 |
9 | 16 | Mads Kjelde Larsen | Mygale SJ07 | 5 | 17 | 16:34,678 | +21,770 |
10 | 49 | Niels Ejnar Rytter | Ray GR 08 | 5 | 17 | 16:34,995 | +22,087 |
11 | 77 | Gustaw Wisniewski | Mygale M14-F4 | 4 | 17 | 16:36,443 | +23,535 |
12 | 39 | Line Sønderskov | Ray GR08 | 5 | 17 | 16:48,917 | +36,009 |
13 | 4 | Jørgen Leerskov | Mygale SJ07 | 5 | 17 | 16:48,964 | +36,056 |
14 | 10 | Nikolaj Dyrved | Mygale m14-f4 | 4 | 17 | 16:54,720 | +41,812 |
15 | 13 | Lærke Rønn Sørensen | Mygale M14-F4 | 4 | 16 | 16:48,573 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 61 | Alexia Danielsson | Mygale M14-F4 | 4 | 2 | 2:07,189 | - 15 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mads V. HoeMagnus PedersenMathias Bjerre JakobsenRing Djursland23/06/24 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |