Efter et par omgange med tæt ræs fik Ole Petersen kæmpet sig til toppen og tog sejren foran Frederik Nymark. Casper Pilgaard sluttede på tredjepladsen.
Ole Petersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:58,123 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:59,367 | +01,244 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 16 | 17:06,537 | +08,414 |
4 | 17 | Michel Nykjær | Mercedes AMG | 1 | 16 | 17:09,116 | +10,993 |
5 | 11 | Martin Andersen | BMW M3 | 1 | 16 | 17:12,486 | +14,363 |
6 | 327 | Alex Rahr Maansen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:15,796 | +17,673 |
7 | 123 | Steffen Petersen | Mercedes Super GT | 2 | 16 | 17:20,520 | +22,397 |
8 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:31,192 | +33,069 |
9 | 79 | Frederik Stenå | super gt V6 | 2 | 16 | 17:41,894 | +43,771 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 42 | Tobias Andersen | Super gt v6 MB | 2 | 4 | 4:48,890 | - 12 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |