Det var nærmest et paradeløb for den nykårede mester, Ole Petersen kørte årets sidste sejr suverænt hjem foran Magnus Taulborg og Kevin Rossel.
Ole Petersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 17:02,836 | - |
2 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 16 | 17:08,983 | +06,147 |
3 | 14 | Kevin Rossel | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 16 | 17:13,708 | +10,872 |
4 | 9 | Lasse Poulsen | Super GT BMW M4 | 1 | 16 | 17:15,004 | +12,168 |
5 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:22,715 | +19,879 |
6 | 43 | Mikkel Grundtvig | Super GT BMW M4 | 2 | 16 | 17:23,222 | +20,386 |
7 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 16 | 17:24,724 | +21,888 |
8 | 67 | Mads Rasmussen | Super GT Peugeot | 2 | 16 | 17:25,964 | +23,128 |
9 | 15 | Mikkel C. Johansen | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 16 | 17:27,268 | +24,432 |
10 | 123 | Steffen Petersen | Mercedes Super GT | 2 | 16 | 17:34,996 | +32,160 |
11 | 53 | Simon Birch Kristensen | Mercedes . | 1 | 12 | 12:55,377 | - 4 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park08/10/23 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |