Pyha en spændende og tæt afslutning, Frederik Nymark pressede Ole Petersen til det yderste, men sejren sikrede Ole sig trods presset bagfra. På tredjepladsen sluttede Magnus Taulborg.
Ole Petersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:56,432 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:56,701 | +00,269 |
3 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 14 | 17:01,951 | +05,519 |
4 | 14 | Kevin Rossel | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 14 | 17:03,322 | +06,890 |
5 | 67 | Mads Rasmussen | Super GT Peugeot | 2 | 14 | 17:05,229 | +08,797 |
6 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 14 | 17:08,470 | +12,038 |
7 | 43 | Mikkel Grundtvig | Super GT BMW M4 | 2 | 14 | 17:09,947 | +13,515 |
8 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 17:10,405 | +13,973 |
9 | 15 | Mikkel C. Johansen | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 14 | 17:13,617 | +17,185 |
10 | 9 | Lasse Poulsen | Super GT BMW M4 | 1 | 14 | 17:33,346 | +36,914 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 53 | Simon Birch Kristensen | Mercedes . | 1 | 1 | 1:25,781 | - 13 omg |
DNF | 666 | Jacob Sevel Andersen | Mercedes Super GT | 2 | 0 | 0 | - 14 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 123 | Steffen Petersen | Mercedes Super GT | 2 | 4 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park08/10/23 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |