Der blev holdt et højt tempo og det blev Ole Petersen der knebent fik sat den bedste tid foran Frederik Nymark og Casper Pilgaard.
Den bedste tid blandt AM kørerne blev sat af Magnus Taulborg Ole Petersen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 1:00,987 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 1:00,999 | +00,012 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 1:01,164 | +00,177 |
4 | 9 | Lasse Poulsen | Super GT BMW M4 | 1 | 1:01,172 | +00,185 |
5 | 53 | Simon Birch Kristensen | Mercedes . | 1 | 1:01,357 | +00,370 |
6 | 14 | Kevin Rossel | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 1:01,619 | +00,632 |
7 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 1:01,626 | +00,639 |
8 | 15 | Mikkel C. Johansen | Mercedes 3.5 V6 | 1 | 1:01,703 | +00,716 |
9 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 1:01,810 | +00,823 |
10 | 43 | Mikkel Grundtvig | Super GT BMW M4 | 2 | 1:01,816 | +00,829 |
11 | 19 | Jacob Mathiassen | Super GT Mercedes | 1 | 1:02,010 | +01,023 |
12 | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 1:02,312 | +01,325 |
13 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 1:02,502 | +01,515 |
14 | 67 | Mads Rasmussen | Super GT Peugeot | 2 | 1:02,690 | +01,703 |
15 | 123 | Steffen Petersen | Mercedes Super GT | 2 | 1:02,845 | +01,858 |
16 | 666 | Jacob Sevel Andersen | BMW M4 DTM | 2 | 1:02,964 | +01,977 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park30/04/23 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |