Sæsonens sidste finaleløb vandt Andreas Jochimsen, men bag sig havde han Mikkel Mac der også tog årets mesterskabstitel. Der blev også kæmpet en hel del ned gennem feltet inden de sidste point var i hus.
Det var en suveræn sæsonfinalesejr til Mike Nordby Mathiesen, bag han var der rigtigt gode kampe for at få de sidste mesterskabspoint på kontoen. På andenpladsen sluttede Rasmus Vendelbo med Nicolai Nygaard Pedersen bag sig.
Andreas Jochimsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 2 | Andreas Jochimsen | Super GT | 1 | 16 | 16:28,194 | - |
2 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:31,493 | +03,299 |
3 | 9 | Lasse Poulsen | Hyundai i30N | 1 | 16 | 16:34,458 | +06,264 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:37,426 | +09,232 |
5 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:38,185 | +09,991 |
6 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 16 | 16:50,655 | +22,461 |
7 | 10 | Michael Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 16:51,056 | +22,862 |
8 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 16 | 16:59,209 | +31,015 |
9 | 666 | Jacob Sevel Andersen | Super GT DS EVO | 2 | 16 | 17:00,016 | +31,822 |
10 | 1 | Steffen Petersen | Super GT | 2 | 16 | 17:01,570 | +33,376 |
11 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:09,505 | +41,311 |
12 | 69 | Gustav Søderberg Krogh | Mijet Audi V6 | 2 | 15 | 16:29,328 | - 1 omg |
13 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 0 | 15 | 16:52,393 | - 1 omg |
14 | 232 | Rasmus Vendelbo | Mitjet Super 2 L 2L | 0 | 15 | 16:52,959 | - 1 omg |
15 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 0 | 15 | 16:55,881 | - 1 omg |
16 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 0 | 15 | 16:56,182 | - 1 omg |
17 | 262 | Daniel Träger | Mitjet 2L | 0 | 15 | 16:57,698 | - 1 omg |
18 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet AUDI Super 2L | 0 | 15 | 17:02,109 | - 1 omg |
19 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 15 | 17:23,389 | - 1 omg |
20 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 0 | 15 | 17:26,876 | - 1 omg |
21 | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mitjet 2L | 0 | 15 | 17:38,987 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 10 | 10:41,422 | - 6 omg |
DNF | 38 | Peter Bøllingtoft | Hyundai i30N | 2 | 2 | 2:26,875 | - 14 omg |
DNF | 36 | Christian Sørensen | SUPER GT BMW | 1 | 0 | 0 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park16/10/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark16/10/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |