Det var en godt kørende Casper Pilgaard der tog starten og han holdt sig i front løbet igennem til målflaget kom frem. På sidste tur ned ad langsiden strøg Andreas Jochimsen frem på andenpladsen og Mikkel Mac endte på tredjepladsen.
Magnus Taulborg var langt fremme i Pro feltet og snuppede førstepladsen i Am klassen
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 16 | 16:28,295 | - |
2 | 2 | Andreas Jochimsen | Super GT | 1 | 16 | 16:30,772 | +02,477 |
3 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:31,726 | +03,431 |
4 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:32,695 | +04,400 |
5 | 9 | Lasse Poulsen | Hyundai i30N | 1 | 16 | 16:35,068 | +06,773 |
6 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 16 | 16:37,595 | +09,300 |
7 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 16 | 16:41,598 | +13,303 |
8 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 16 | 16:41,861 | +13,566 |
9 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:46,093 | +17,798 |
10 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 16:46,422 | +18,127 |
11 | 10 | Michael Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 16:46,632 | +18,337 |
12 | 38 | Peter Bøllingtoft | Hyundai i30N | 2 | 16 | 16:53,555 | +25,260 |
13 | 36 | Christian Sørensen | SUPER GT BMW | 1 | 16 | 16:54,376 | +26,081 |
14 | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 16:54,701 | +26,406 |
15 | 666 | Jacob Sevel Andersen | Super GT DS EVO | 2 | 16 | 16:59,478 | +31,183 |
16 | 1 | Steffen Petersen | Super GT | 2 | 16 | 17:24,372 | +56,077 |
17 | 69 | Gustav Søderberg Krogh | Mijet Audi V6 | 2 | 16 | 17:24,697 | +56,402 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Casper PilgaardMagnus Hesselbjerg TaulborgPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |