Til finaleløbet kørtes der nogle seje spændende kampe mellem de hurtigste kørere og da målflaget kom frem var det Mike Nordby Mathiesen der lå i front foran Nicolai Nygaard Pedersen og Viktor Poulsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 15 | 16:49,958 | - |
2 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 15 | 16:51,991 | +02,033 |
3 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 15 | 17:02,711 | +12,753 |
4 | 62 | Daniel Träger | Mitjet 2.l | 15 | 17:06,048 | +16,090 |
5 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet Audi | 15 | 17:08,204 | +18,246 |
6 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 15 | 17:20,014 | +30,056 |
7 | 232 | Jens Kristoffersen | Mitjet Super2L 2L | 15 | 17:26,528 | +36,570 |
8 | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mijet 2L | 15 | 17:29,381 | +39,423 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park08/05/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark08/05/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |