Hurtigst gennem det første løb er Mike Nordby Mathiesen og han tager sejren foran Nicolai Nygaard Pedersen og Viktor Poulsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 15 | 16:39,507 | - |
2 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 15 | 16:46,738 | +07,231 |
3 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 15 | 16:52,185 | +12,678 |
4 | 62 | Daniel Träger | Mitjet 2.l | 15 | 16:54,267 | +14,760 |
5 | 232 | Jens Kristoffersen | Mitjet Super2L 2L | 15 | 17:06,165 | +26,658 |
6 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet Audi | 15 | 17:12,104 | +32,597 |
7 | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mijet 2L | 14 | 16:37,318 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 5 | 5:49,623 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mike MathiesenPadborg Park08/05/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark08/05/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |