Fra 'nye' klasse med 2 liters Super GT racere blev det Mike Nordby Mathiesen der satte den bedste tid foran Viktor Poulsen og Nicolai Nygaard Pedersen
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 1:04,392 | - |
2 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 1:04,603 | +00,211 |
3 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 1:04,637 | +00,245 |
4 | 62 | Daniel Träger | Mitjet 2.l | 1:04,853 | +00,461 |
5 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet Audi | 1:05,310 | +00,918 |
6 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 1:05,765 | +01,373 |
7 | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mijet 2L | 1:05,899 | +01,507 |
8 | 232 | Jens Kristoffersen | Mitjet Super2L 2L | 1:06,234 | +01,842 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mike MathiesenPadborg Park08/05/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark08/05/22 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |