Ole Petersen sluttede aftenens sidste løb med en flot sejr foran Casper Pilgaard, der kæmpede lige til det sidste for at komme i nærheden af den hurtige vinder. På tredjepladsen sluttede Frederik Nymark der mod løbets slutning næsten fik ånden at mærke fra Ronnie Bremer der havde kørt sig sikkert og stabilt frem gennem det ellers godt kæmpende felt. Feltets bedste AM kører var Largim Ali.
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:20,235 | - |
2 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 16 | 16:22,066 | +01,831 |
3 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:33,287 | +13,052 |
4 | 20 | Ronnie Bremer | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:33,832 | +13,597 |
5 | 99 | Largim Ali | Super GT | 2 | 16 | 16:44,388 | +24,153 |
6 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 2 | 16 | 16:45,252 | +25,017 |
7 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 16 | 16:47,796 | +27,561 |
8 | 2 | Nicolai Aaberg Hansen | BMW Super GT | 2 | 16 | 16:48,809 | +28,574 |
9 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 16 | 16:53,601 | +33,366 |
10 | 1 | Steffen Petersen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:01,587 | +41,352 |
11 | 9 | Jens Kristoffersen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:10,043 | +49,808 |
12 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 12 | 17:19,096 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 4 | 4:28,090 | - 12 omg |
DNF | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 0 | 18,336 | - 16 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |