Efter en god start og nogle gode dyster kom Ole Petersen i front og den plads holdt han til måflaget kom frem. Bag Ole kæmpede AM køreren Martin Henckel Mortensen ivrigt at komme tilbage til fronten altimens han skulle holde Casper Pilgaard bag sig og nede i feltet var der masser af gode kampe om placeringerne
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:28,458 | - |
2 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 2 | 16 | 16:29,022 | +00,564 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 16 | 16:29,626 | +01,168 |
4 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 16 | 16:37,991 | +09,533 |
5 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 16 | 16:39,659 | +11,201 |
6 | 20 | Ronnie Bremer | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:44,608 | +16,150 |
7 | 99 | Lasse Andreasen | Super GT | 2 | 16 | 16:46,232 | +17,774 |
8 | 2 | Ulrik Linnemann | BMW Super GT | 2 | 16 | 16:47,900 | +19,442 |
9 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 16 | 16:48,982 | +20,524 |
10 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:51,052 | +22,594 |
11 | 48 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:51,447 | +22,989 |
12 | 9 | Jens Kristoffersen | Super GT Mercedes | 2 | 16 | 17:00,799 | +32,341 |
13 | 1 | Steffen Petersen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 16:51,942 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 1 | 1:21,323 | - 15 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park04/09/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |