Efter et intenst og spændende løb med masser af gode dueller kunne løbets vinder Ole Petersen køre en særdeles sikker sejr hjem. Bag ham blev der kæmpet godt og det blev Christian Sørensen der sluttede på andenpladsen og Casper Pilgaard endte på tredjepladsen
Ole Petersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 14:22,125 | - |
2 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 14 | 14:34,324 | +12,199 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 14 | 14:34,519 | +12,394 |
4 | 99 | Largim Ali | BMW M4 Super GT | 2 | 14 | 14:38,903 | +16,778 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 14:39,207 | +17,082 |
6 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 14:40,226 | +18,101 |
7 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 14 | 14:41,508 | +19,383 |
8 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 14 | 14:43,719 | +21,594 |
9 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 14 | 14:48,875 | +26,750 |
10 | 2 | Ulrik Linnemann | BMW Super GT | 2 | 14 | 14:53,059 | +30,934 |
11 | 22 | Keld K. Jensen | Mercedes Super GT | 2 | 13 | 14:56,382 | - 1 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |