Det lykkedes også under den anden tidtagning for Christian Sørensen at sætte den hurtigste tid, men denne gang var afstanden til Ole Petersen endnu mindre. Feltets tredjebedste tid blev sat Casper Pilgaard
Christian Sørensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 36 | Christian Sørensen | Super GT BMW | 1 | 59,330 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 59,358 | +00,028 |
3 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 59,632 | +00,302 |
4 | 4 | Andreas Jochimsen | BMW Super GT | 1 | 59,724 | +00,394 |
5 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes | 2 | 59,744 | +00,414 |
6 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 59,908 | +00,578 |
7 | 2 | Nicolai Aaberg Hansen | BMW Super GT | 2 | 1:00,002 | +00,672 |
8 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 1:00,424 | +01,094 |
9 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 1:00,436 | +01,106 |
10 | 99 | Lasse Andreasen | BMW M4 Super GT | 2 | 1:01,205 | +01,875 |
11 | 22 | Morten Eriksen | Mercedes Super GT | 2 | 1:03,869 | +04,539 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Christian SørensenPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |