Revideret resultat 18:31 Weekendens hurtigste mand Ole Petersen tog finalesejren med en stor margin til følgerne. Nicki Petersen og den godt kørende Kevin Rossel kæmpede mod slutningen om pladserne. Det samme syn kunne man skue ned gennem feltet hvor der mod løbets afslutning blev skiftet en masse placeringer rundt
Ole Petersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:27,264 | - |
2 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 1 | 16 | 16:33,978 | +06,714 |
3 | 1 | Kevin Rossel | Mercedes Mijet | 1 | 16 | 16:34,426 | +07,162 |
4 | 20 | Ronnie Bremer | Mercedes Super GT | 1 | 16 | 16:37,303 | +10,039 |
5 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 16 | 16:39,272 | +12,008 |
6 | 10 | Michael Christensen | Super GT BMW | 2 | 16 | 16:50,094 | +22,830 |
7 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 16 | 16:51,218 | +23,954 |
8 | 7 | Casper Røes | BMW M4 Super GT | 1 | 16 | 16:52,655 | +25,391 |
9 | 5 | Philip Lindberg | Mercedes AMG | 2 | 16 | 16:53,737 | +26,473 |
10 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 16 | 16:55,094 | +27,830 |
11 | 8 | Mathias Lund | Mercedes Super Gt | 2 | 16 | 17:00,862 | +33,598 |
12 | 22 | Mikkel Mac | BMW Super GT | 1 | 16 | 17:09,599 | +42,335 |
13 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet BMW M4 | 2 | 15 | 16:30,201 | - 1 omg |
14 | 85 | Valdemar Eriksen | Super Tourisme BMW | 2 | 13 | 13:31,016 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 9 | Lasse Poulsen | BMW | 1 | 10 | 10:43,590 | - 6 omg |
DNF | 99 | Largim Ali | Super GT Mercedes | 2 | 9 | 9:38,018 | - 7 omg |
DNF | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 2 | 9 | 9:38,365 | - 7 omg |
DNF | 12 | Casper Pilgaard | Mitjet Super GT | 2 | 5 | 5:29,608 | - 11 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 36 | Christian Sørensen | SUPER GT BMW | 1 | 11 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ole PetersenPadborg Park12/09/20 - Padborg Park - Super GT Danmark V6 |