Danish Endurance Championship   23/08/19

Padborg Night Race - Kvalifikation 2
DEC - Danish Endurance ChampionshipEndnu en gang er det Lamborghini kørerne Nissen/Kiesa der sætter den hurtigste tid, de følges af Kjær/Ingerslev der ligeledes kører i en Lamborghini - Den tredjebedste tid sætter Mitjet kørerne Henriksen/Vesthave

Tiderne fra den anden kvalifikation:

Pl Nr Kørere Bil Class PIC. Tid Diff
1 437 M. Nisen - N. Kjesa Lamborghini Super Trofeo A6 1. 1:00.855
2 444 G. L. Kjaer - T. Ingerslev Lamborghini Huaracan S. A6 2. 1:01.114 0.259
3 468 T. Henriksen - M. Vesthave Mitjet A6 3. 1:01.740 0.885
4 477 M. Holden - U. Lasren Lamborghini Super Trofeo A6 1:02.337 1.482
5 423 R. Bremer - J. H. Andersen Mercedes A6 1:03.071 2.216
6 407 S. L. Nielsen - T. Bach-Kristensen BMW M4 A6 1:03.415 2.560
7 419 L. Frost - K.Moe Alfa TCR A6 1:03.629 2.774
8 410 N. Rasmussen - M.Marill Ferrari 430 A6 1:04.247 3.392
9 308 M. Holmgaard - J. Holmgaard VW Golf TCR SP2 1. 1:04.823 3.968
10 391 Rasmus Sandvej Juulsen Porsche GT3 Cup SP2 2. 1:05.347 4.492
11 320 K. Jepsen - K. Jepsen Arion SP2 3. 1:05.637 4.782
12 310 K. Suenson - M.B. Damgaard Audi RS3 LMS SP2 1:05.791 4.936
13 264 K. Pedersen - M.Panik Legend A2 1. 1:06.159 5.304
14 333 A.S. Frederichsen - P. Klingenberg Peugeot Spider SP2 1:06.237 5.382
15 211 N.Nyboe - O. Klitgaard Peugeot RCZ A2 2. 1:06.614 5.759
16 345 T. Laugesen - M. Klostermann Ginetta G55 SP2 1:07.410 6.555
17 299 Dennis Nymand BMW A2 3. 1:07.829 6.974
18 242 N.Sorensen - H.Sorensen Mitjet Mitjet 2L A2 1:08.004 7.149
19 219 P. Frost - C.J. Hansen DS Automobile DS3 Evo A2 1:08.018 7.163
20 202 M. Obel - P. Obel Renault Clio III Sport A2 1:08.288 7.433
21 226 K. Poulsen - R. Andreassen Reneault Clio A2 1:08.431 7.576
22 207 Oliver Rosenkilde Nissen Renault Clio III A2 1:09.559 8.704
23 265 Lars Moller Opel Corsa A2 1:09.641 8.786
24 362 Tage Sandvej Nielsen Porsche 997 GT3 Cup SP2 1:10.006 9.151
25 203 M. Andersen - M. Eriksen Renault Clio III Sport A2 1:10.502 9.647
26 288 S. Steffensen - C. Lystoft Kia Stinger A2 1:10.532 9.677
27 311 Stefen Lorenzen Audi RS 3 LMS TCR A6 1:10.972 10.117
28 124 R. H. Hansen - J. Holst Peugeot 207 N1 1. 1:12.006 11.151
29 107 F. M. Sieverts - F. Normann Peugeot 307 N1 2. 1:12.231 11.376
30 111 H. Thomsen - R. Pedersen Peugeot 1.6 GTi N1 3. 1:12.425 11.570
31 201 A. Lund - B. Smidt Renault Clio III Sport A2 1:12.609 11.754
32 246 B. Seiler - M.V. Chamiers BMW Alpina B3 A2 1:13.283 12.428
33 282 A. Hansen - M. Winklev Audi S6 A2 1:13.341 12.486
34 190 S. Behnfeld - R. Nielsen Citröen Saxo N1 1:13.535 12.680
35 131 M.B. Bertelsen - M. Schumann Suzuki Swift Sport 1.6 N1 1:14.002 13.147
36 140 H. Sorensen - P. Sorensen Suzuki Swift Sport N1 1:14.374 13.519

Henrik Bess


Læs mere om:
  • Michael Nissen
  • Nicolas Kiesa
  • Padborg Park
  • 24/08/19 - Padborg Park - Danish Endurance Championship

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk