Revideret resultat Det blev til en del tumult ved det afsluttende løb inden sommerpausen. Sejren kørte Martin Andersen flot hjem foran Kevin Rossel og Christian Sørensen. Resultatet er ikke endeligt idet der er nedlagt protest mod #11 Martin Andersen. Dommerne skal derfor efterbehandle hændelse. Rettelse:
Efter løbet viste det sig i teknisk kontrol, at der var en uoverensstemmelse i forhold til et tillæg til reglementet. Martin Andersen blev derfor udelukket fra finalen. Alle andre kørere tjener derfor en placerings fremrykning. Top 3 hedder istedet Kevin Rossel, Christian Sørensen og Frederik Nymark.
(Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 3:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 15 | 16:19,179 | - |
2 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet BMW | 15 | 16:19,580 | +00,401 |
3 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 15 | 16:20,847 | +01,668 |
4 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 15 | 16:21,529 | +02,350 |
5 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 15 | 16:22,026 | +02,847 |
6 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 15 | 16:22,556 | +03,377 |
7 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 15 | 16:23,756 | +04,577 |
8 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 15 | 16:24,172 | +04,993 |
9 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 15 | 16:25,116 | +05,937 |
10 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 15 | 16:25,562 | +06,383 |
11 | 10 | Michael Christensen | Supertourisme BMW | 15 | 16:26,093 | +06,914 |
12 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 15 | 16:27,457 | +08,278 |
13 | 6 | Noah Watt | Ford Super GT | 15 | 16:27,935 | +08,756 |
14 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 15 | 16:33,598 | +14,419 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 6 | 6:34,692 | - 9 omg |
DNF | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 4 | 3:51,276 | - 11 omg |
DNF | 94 | Anders Elkjær | Supertourisme Nissan V6 | 2 | 1:58,205 | - 13 omg |
DNF | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 2 | 2:01,885 | - 13 omg |
DNF | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 0 | 0 | - 15 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 11 | Martin Andersen | SuperGT BMW M4-Edition | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin RosselRing Djursland23/06/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |