Mikkel Mac kørte en suveræn førsteplads hjem og havde Casper Røes efter sig på andenpladsen. 'Ved løbets afslutning havde Kevin Rossel kæmpet sig frem til tredjepladsen.
(Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 1:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 1 | 19 | 16:02,903 | - |
2 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 1 | 19 | 16:03,633 | +00,730 |
3 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:04,534 | +01,631 |
4 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:04,720 | +01,817 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:05,045 | +02,142 |
6 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 19 | 16:05,329 | +02,426 |
7 | 11 | Martin Andersen | SuperGT BMW M4-Edition | 1 | 19 | 16:05,368 | +02,465 |
8 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 19 | 16:05,722 | +02,819 |
9 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 19 | 16:07,321 | +04,418 |
10 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 2 | 19 | 16:09,163 | +06,260 |
11 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 Super GT | 1 | 19 | 16:09,621 | +06,718 |
12 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 19 | 16:10,999 | +08,096 |
13 | 94 | Anders Elkjær | Supertourisme Nissan V6 | 1 | 19 | 16:11,437 | +08,534 |
14 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 19 | 16:12,167 | +09,264 |
15 | 6 | Noah Watt | Ford Super GT | 2 | 19 | 16:17,199 | +14,296 |
16 | 10 | Michael Christensen | Supertourisme BMW | 1 | 19 | 16:17,535 | +14,632 |
17 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 1 | 19 | 16:18,708 | +15,805 |
18 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 19 | 16:27,350 | +24,447 |
19 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 19 | 16:27,405 | +24,502 |
20 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 19 | 16:37,386 | +34,483 |
21 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 19 | 16:41,407 | +38,504 |
22 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme | 2 | 15 | 13:02,852 | - 4 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Casper RøesMikkel MacRing Djursland23/06/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |