Der blev ikke levnet meget plads mellem de 20 første kørere, da de fik landet deres tider indenfor 0,744 sek - I toppen var det kun 1 tusindedel der adskilte Casper Røes fra Kevin Verner, den tredjebedste tid fik Mikkel Mac sat sig på Casper Røes (Foto: Motorsporten.dk)
Tiderne fra kvalifikation 1:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 1 | 49,145 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 49,146 | +00,001 |
3 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 49,198 | +00,053 |
4 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 49,204 | +00,059 |
5 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 2 | 49,263 | +00,118 |
6 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 1 | 49,292 | +00,147 |
7 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 49,298 | +00,153 |
8 | 11 | Martin Andersen | SuperGT BMW M4-Edition | 1 | 49,303 | +00,158 |
9 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 Super GT | 1 | 49,374 | +00,229 |
10 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet BMW | 1 | 49,381 | +00,236 |
11 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 49,417 | +00,272 |
12 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 49,417 | +00,272 |
13 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 49,433 | +00,288 |
14 | 6 | Noah Watt | Ford Super GT | 2 | 49,435 | +00,290 |
15 | 94 | Anders Elkjær | Supertourisme Nissan V6 | 1 | 49,467 | +00,322 |
16 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 1 | 49,501 | +00,356 |
17 | 49 | René Rasmussen | Supertourisme | 2 | 49,601 | +00,456 |
18 | 10 | Michael Christensen | Supertourisme BMW | 1 | 49,621 | +00,476 |
19 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 49,813 | +00,668 |
20 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 49,889 | +00,744 |
21 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 50,947 | +01,802 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Casper RøesRing Djursland23/06/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |