Der skulle ikke mange omgange til før Mikkel Mac lå i front og det blev til en meget sikker førsteplads. Efter en masse lækker race, kørte Lasse Poulsen sig en flot andenplads hjem, men placeringen blev senere underkendt, så det blev istedet Christian Sørensen der sluttede som toer, og Martin Andersen sluttede på tredjepladsen
Resultatet efter første løb:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 14 | 16:11,147 | - |
2 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet BMW | 1 | 14 | 16:20,381 | +09,234 |
3 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 1 | 14 | 16:20,930 | +09,783 |
4 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 14 | 16:24,082 | +12,935 |
5 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:25,456 | +14,309 |
6 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 14 | 16:28,554 | +17,407 |
7 | 7 | Casper Røes | BMW Super GT | 1 | 14 | 16:30,074 | +18,927 |
8 | 60 | Kevin Rossel | Mitjet | 1 | 14 | 16:30,557 | +19,410 |
9 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 14 | 16:33,219 | +22,072 |
10 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes AMG | 1 | 14 | 16:34,576 | +23,429 |
11 | 49 | René Rasmussen | BMW Supertourisme | 2 | 14 | 16:37,447 | +26,300 |
12 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 14 | 16:37,692 | +26,545 |
13 | 23 | Kristian Thorsen | BMW | 2 | 14 | 16:38,264 | +27,117 |
14 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 14 | 16:38,493 | +27,346 |
15 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 14 | 16:41,603 | +30,456 |
16 | 10 | Michael Christensen | Supertourisme BMW | 1 | 14 | 16:41,840 | +30,693 |
17 | 94 | Anders Elkjær | Supertourisme Nissan V6 | 1 | 14 | 16:50,309 | +39,162 |
18 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 14 | 16:51,738 | +40,591 |
19 | 5 | Philip Lindberg | Mercedes AMG | 2 | 14 | 16:54,119 | +42,972 |
20 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 14 | 17:01,797 | +50,650 |
21 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 14 | 17:04,470 | +53,323 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Citroén DS | 1 | 7 | 8:16,035 | - 7 omg |
DNF | 6 | Noah Watt | Super GT Ford Racing | 2 | 5 | 6:00,201 | - 9 omg |
DNF | 31 | Nicki Kristensen | Supertourisme Audi rs5 | 1 | 5 | 13:21,966 | - 9 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet BMW | 2 | 0 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mikkel MacJyllandsringen09/06/19 - Jyllandsringen - Super GT Danmark V6 |