Noah Watt startede fra pole og sluttede også løbet som sejrherre, men det var et løb med safetycar under det meste af løbet, så der var ikke mange frie omgange at skifte placeringer i. Det lykkedes Ole Petersen at køre op på andenpladsen med Mikkel Mac efter sig på tredjepladsen
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 6 | Noah Watt | Super GT Ford | 2 | 15 | 17:25,298 | - |
2 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 14 | 16:35,425 | - 1 omg |
3 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 14 | 16:35,760 | - 1 omg |
4 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 1 | 14 | 16:36,317 | - 1 omg |
5 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet | 1 | 14 | 16:37,036 | - 1 omg |
6 | 60 | Kevin Rossel | mitjet | 1 | 14 | 16:38,644 | - 1 omg |
7 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 14 | 16:39,007 | - 1 omg |
8 | 23 | Kristian Thorsen | BMW | 2 | 14 | 16:39,669 | - 1 omg |
9 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 14 | 16:40,321 | - 1 omg |
10 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes | 1 | 14 | 16:40,691 | - 1 omg |
11 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet V6 | 2 | 14 | 16:42,277 | - 1 omg |
12 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:43,829 | - 1 omg |
13 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 14 | 16:45,158 | - 1 omg |
14 | 5 | Philip Lindberg | Mercedes | 2 | 14 | 16:45,753 | - 1 omg |
15 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 14 | 16:46,754 | - 1 omg |
16 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 14 | 16:47,034 | - 1 omg |
17 | 7 | Casper Røes | BMW BMW | 1 | 14 | 16:47,271 | - 1 omg |
18 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 14 | 16:47,341 | - 1 omg |
19 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 14 | 16:50,137 | - 1 omg |
20 | 49 | René Rasmussen | BMW V6 | 2 | 14 | 17:01,820 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 94 | Anders Elkjær | Super GT Nissan | 1 | 7 | 7:06,685 | - 8 omg |
DNF | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 | 1 | 1 | 1:08,388 | - 14 omg |
DNF | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 0 | 17,858 | - 15 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Noah WattRing Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |