Noah Watt var hurtigste kører i den første af 2 kvalifikationer i Super GT. Men det er marginaler der skiller kørerne. For kun 0,036 sek. efter den unge Watt, kom Mikkel Mac ind på andenpladsen. Martin Andersen blev treer foran Kevin Verner. De 17 første var inden for et sekund. Det er altså rigtig tæt. Noah Watt (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikation 1:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 6 | Noah Watt | Super GT Ford | 2 | 49,241 | - |
2 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 49,277 | +00,036 |
3 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 1 | 49,351 | +00,110 |
4 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 49,356 | +00,115 |
5 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet | 1 | 49,409 | +00,168 |
6 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 49,416 | +00,175 |
7 | 7 | Casper Røes | BMW BMW | 1 | 49,453 | +00,212 |
8 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 49,484 | +00,243 |
9 | 60 | Kevin Rossel | mitjet | 1 | 49,508 | +00,267 |
10 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 49,539 | +00,298 |
11 | 23 | Kristian Thorsen | BMW | 2 | 49,645 | +00,404 |
12 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes | 1 | 49,651 | +00,410 |
13 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 | 1 | 49,765 | +00,524 |
14 | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet V6 | 2 | 49,786 | +00,545 |
15 | 94 | Anders Elkjær | Super GT Nissan | 1 | 49,804 | +00,563 |
16 | 49 | René Rasmussen | BMW V6 | 2 | 49,813 | +00,572 |
17 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 49,997 | +00,756 |
18 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 50,265 | +01,024 |
19 | 5 | Philip Lindberg | Mercedes | 2 | 50,713 | +01,472 |
20 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 50,814 | +01,573 |
21 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 51,558 | +02,317 |
22 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 51,794 | +02,553 |
23 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 1:06,323 | +17,082 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Noah WattRing Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark V6 |