SportsCar Championship   20/02/14

Sebring test - 1. session
Michael Christensen hurtigst, Jan Magnussen nr. 6
Om godt 3 uger køres det kendte og også berømte 12 timers løb på Sebring banen i Florida. Noget er dog som det ikke plejer at være. En sammenlægning af to serier vil gøre oplevelsen anderledes end den plejer.

De der har været på Sebring banen i marts måned til 12 timers løbet ved at dette løb i adskillige år har tilhørt American Le Mans Series. Sådan er det ikke mere for ALMS er lagt sammen med Grand Am serien og optræder nu fælles rundt på de amerikanske baner.

I disse dage testes der forud for løbet midt i marts måned, og den første test session er kørt i dag.

Det var en Morgan-Nissan fra OAK Racing der stod for dagens hurtigste tid. I GTLM klassen var det Porsche med #912 med bl.a. Michael K. Christensen som en af kørerne der var hurtigst. På sjettepladsen i denne klasse, kom Corvette #3 med bl.a. faderen til Kevin Magnussen som kører. Skulle nogen være i tvivl, hedder han Jan til fornavn.

Der køres endnu en session senere i aften, ligesom der også køres 2 sessioner i morgen fredag.

Tiderne fra 1. session:
Plc Kls # Team Bil Omg Diff
1 P 42 OAK RACING NISSAN MORGAN 42 - - -
2 P 10 WAYNE TAYLOR RACING CORVETTE DP 21 0.770
3 P 6 MUSCLE MILK PICKETT RACING NISSAN ORECA 24 1.386
4 P 31 MARSH RACING CORVETTE DP 22 1.530
5 P 90 SPIRIT OF DAYTONA CORVETTE DP 27 1.564
6 P 2 EXTREME SPEED MOTORSPORTS HPD ARX-03B 23 1.898
7 P 60 MICHAEL SHANK RACING FORD ECOBOOST/RILEY 36 2.003
8 P 1 EXTREME SPEED MOTORSPORTS HPD ARX-03B 32 2.102
9 P 01 CHIP GANASSI RACING FORD ECOBOOST/RILEY 17 2.323
10 PC 25 8STAR MOTORSPORTS ORECA FLM09 22 2.736
11 PC 87 BAR1 MOTORSPORTS ORECA FLM09 35 5.805
12 PC 88 BAR1 MOTORSPORTS ORECA FLM09 13 6.053
13 GTLM 912 PORSCHE NORTH AMERICA PORSCHE 911 RSR 31 6.844
14 GTLM 56 BMW TEAM RLL BMW Z4 GTE 38 7.541
15 GTLM 911 PORSCHE NORTH AMERICA PORSCHE 911 RSR 19 7.949
16 GTLM 57 KROHN RACING FERRARI F458 ITALIA 14 8.185
17 GTLM 4 CORVETTE RACING CHEVROLET CORVETTE C7.R 35 8.282
18 GTLM 3 CORVETTE RACING CHEVROLET CORVETTE C7.R 39 8.349
19 P 78 STARWORKS MOTORSPORTS HONDA/RILEY 7 8.535
20 GTLM 17 TEAM FALKEN TIRE PORSCHE 911 RSR 29 8.922
21 GTLM 93 SRT MOTORSPORTS SRT VIPER GTS-R 21 9.048
22 P 70 SPEEDSOURCE MAZDA SKYACTIV-D 32 11.794
23 GTD 007 TRG-AMR ASTON MARTIN V12 VANTAGE 27 12.451
24 GTD 45 FLYING LIZARD AUDI R8 LMS 37 12.515
25 GTD 33 RILEY MOTORSPORTS SRT VIPER GT3-R 23 12.533
26 GTD 44 MAGNUS RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 33 12.840
27 GTD 94 TURNER MOTORSPORT BMW Z4 16 12.969
28 GTD 27 DEMPSEY RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 37 13.230
29 GTD 71 PARK PLACE MOTORSPORTS PORSCHE 911 GT AMERICA 34 13.240
30 GTD 22 ALEX JOB RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 24 13.301
31 GTD 13 RUM BUM RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 33 13.429
32 GTD 73 PARK PLACE MOTORSPORTS PORSCHE 911 GT AMERICA 29 13.748
33 GTD 35 FLYING LIZARD AUDI R8 LMS 37 13.929
34 GTD 23 ALEX JOB RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 29 13.933
35 GTD 51 SPIRIT OF RACE FERRARI 458 ITALIA 32 14.130
36 GTD 48 PAUL MILLER RACING AUDI R8 LMS 41 14.896
37 GTD 32 GMG RACING AUDI R8 LMS 30 15.204
38 GTD 46 FALL-LINE MOTORSPORTS AUDI R8 LMS 32 15.296
39 GTD 28 DEMPSEY RACING PORSCHE 911 GT AMERICA 31 16.270
40 GTD 19 MUEHLNER MOTORSPORTS PORSCHE 911 GT AMERICA 22 20.894

Dons


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Michael Klitgaard Christensen
  • Sebring

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk