Porsche Carrera Cup Germany   14/09/13

Oschersleben - Kvalifikation
Kévin Estre var tilbage i front, med dagens hurtigste tid ved kvalifikationen på Oschersleben, foran Philipp Eng og Cristopher Zoechling. Nicki Thiim satte fjerde hurtigste tid, og starter dermed i anden forreste række.

Pl # Cl. Kører Nat Team Omg Tid Diff Km/t
1 99 A Kévin Estre FRA Attempto Racing 15 1:30.380 147.218
2 34 A Philipp Eng AUT Logiplus MRS-Racing 17 1:30.485 00.105 147.048
3 9 A Christopher Zoechling AUT Konrad Motorsport 17 1:30.652 00.272 146.777
4 88 A Nicki Thiim DNK Attempto Racing 16 1:30.689 00.309 146.717
5 5 A Jaap van Lagen NLD FE Racing 17 1:30.699 00.319 146.701
6 12 A Robert Lukas POL FÖRCH Racing 17 1:30.718 00.338 146.670
7 8 A Christian Engelhart DEU Konrad Motorsport 15 1:30.725 00.345 146.659
8 14 A Connor de Phillippi USA FÖRCH Racing 17 1:30.725 00.345 146.659
9 10 A Norbert Siedler AUT Aust Motorsport 16 1:30.765 00.385 146.594
10 21 A Pieter Schothorst NLD Team Bleekemolen 13 1:30.842 00.462 146.470
11 1 A Sean Edwards GBR Team Deutsche Post 8 1:30.843 00.463 146.468
12 3 A Jeffrey Schmidt CHE Team Deutsche Post 17 1:30.948 00.568 146.299
13 55 A Fabien Thuner CHE Attempto Racing 16 1:31.097 00.717 146.060
14 19 A Bas Schothorst NLD Team Bleekemolen 17 1:31.231 00.851 145.845
15 7 A Luca Stolz DEU Land - Motorsport 15 1:31.379 00.999 145.609
16 44 A Alex Riberas ESP Attempto Racing 15 1:31.553 01.173 145.332
17 29 B Rolf Ineichen CHE Konrad Motorsport 17 1:31.723 01.343 145.063
18 16 A Marko Klein AUT Team ZaWotec Racing 14 1:31.860 01.480 144.847
19 11 A Elia Erhart DEU Aust Motorsport 16 1:31.931 01.551 144.735
20 77 B Dominic Jöst DEU Attempto Racing 15 1:32.300 01.920 144.156
21 15 A Florian Scholze DEU FÖRCH Racing 18 1:32.532 02.152 143.795
22 17 A Sascha Halek AUT Team ZaWotec Racing 16 1:32.593 02.213 143.700
23 2 A Sean Johnston USA Team Deutsche Post 9 1:33.091 02.711 142.931
24 33 A "Bill Barazetti" DEU MRS GT-Racing 17 1:33.116 02.736 142.893
25 66 B Chris Bauer DEU Attempto Racing 17 1:33.191 02.811 142.778
26 6 B Wolf Nathan NLD FE Racing 17 1:33.230 02.850 142.718
27 23 B Daniel Allemann CHE Team GT 3 Kasko 17 1:33.722 03.342 141.969
28 24 B "Edward Lewis Brauner" DEU Team GT 3 Kasko 15 1:34.586 04.206 140.672
29 25 B Thomas Langer DEU Highspeed Racing 17 1:34.946 04.566 140.139
30 26 B Christof Langer DEU Highspeed Racing 12 1:35.550 05.170 139.253
31 22 B Georg Engelhardt DEU Team GT 3 Kasko 2 1:39.335 08.955 133.947


Læs mere om:
  • Oschersleben
  • 15/09/13 - Oschersleben - Porsche Carrera Cup Germany

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde