Formel 1   27/10/12

Indiens GP - 3. fri træning
Sauber køreren Sergio Perez er nu så rask at han er tilbage i sin racer for lige at få føling med både bil og bane inden kvalifikation senere.
Sebastian Vettel holder sig på førstepladsen, mens Jenson Button er tilbage på andenpladsen. Vettels teamkollega Mark Webber er tredjehurtigste kører efter den sidste fri træning.

Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. Kører Team Tid Omg
1. Sebastian Vettel Red Bull 01:25.842 20
2. Jenson Button McLaren 01:26.034 17
3. Mark Webber Red Bull 01:26.108 18
4. Lewis Hamilton McLaren 01:26.151 21
5. Kimi Räikkönen Lotus 01:26.209 22
6. Bruno Senna Williams 01:26.214 24
7. Fernando Alonso Ferrari 01:26.521 15
8. Nico Hülkenberg Force India 01:26.531 21
9. Michael Schumacher Mercedes 01:26.652 21
10. Romain Grosjean Lotus 01:26.664 21
11. Felipe Massa Ferrari 01:26.691 13
12. Pastor Maldonado Williams 01:27.140 18
13. Sergio Perez Sauber 01:27.162 21
14. Paul di Resta Force India 01:27.193 22
15. Nico Rosberg Mercedes 01:27.229 21
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:27.374 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:27.711 20
18. Kamui Kobayashi Sauber 01:27.983 19
19. Heikki Kovalainen Caterham 01:29.035 20
20. Vitaly Petrov Caterham 01:29.237 20
21. Timo Glock Marussia 01:29.617 20
22. Charles Pic Marussia 01:30.298 20
23. Narain Karthikeyan HRT 01:30.824 22
24. Pedro de la Rosa HRT 01:30.873 22

Dons


Læs mere om:
  • Buddh International Circuit
  • 28/10/12 - Buddh International Circuit - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk