FIA WEC   24/08/12

Silverstone - 2. fri træning
World Endurance ChampionshipDen anden fri træning blev kørt sidst på eftermiddagen, med let regn på banen. Hurtigste tid blev sat af Audi 2, med Tom Kristensen bag rattet, sat en halv time inde i trænings sessionen.

Det var blevet lovet kraftig regn til eftermiddagens kørsler, men den udeblev næsten. Kun en lettere regn på dele af banen.

Endnu en gang var der en lettere kontakt mellem McNish og en anden kører - denne gang med Labre Competitions Corvette nr 70 med Gibon bag rettet. Heldigvis tilsyneladende uden større skader. Toyota hybriden måtte sidst i træningen trække sig ud med elektriske problemer.

Søsterbilen fra Labre Competition, Corvette nr 50, tog en tung tur i gruset, og kunne ikke fortsætte. Den skal mindst have en ny forrude før i morgen.

Pl # Kat Team Bil Omg Tid
1 2 LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 Ultra 43 1:45.645
2 1 LM P1 Audi Sport Team Joest Audi R18 E-Tron Quattro 40 1:45.859
3 21 LM P1 Strakka Racing HPD ARX 03a - Honda 37 1:46.994
4 7 LM P1 Toyota Racing Toyota Ts030 - Hybrid 24 1:47.084
5 12 LM P1 Rebellion Racing Lola B12/60 Coup 30 1:47.283
6 13 LM P1 Rebellion Racing Lola B12/60 Coup 36 1:47.441
7 22 LM P1 JRM HPD ARX 03a - Honda 30 1:47.715
8 38 LM P2 Jota Zytek Z11sn - Nissan 40 1:50.759
9 35 LM P2 Oak Racing Morgan - Nissan 43 1:51.201
10 49 LM P2 Pecom Racing Oreca 03 - Nissan 42 1:51.291
11 23 LM P2 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan 41 1:51.306
12 48 LM P2 Murphy Prototypes Oreca 03 - Nissan 33 1:51.418
13 24 LM P2 Oak Racing Morgan - Nissan 43 1:51.573
14 25 LM P2 Adr-Delta Oreca 03 - Nissan 39 1:51.697
15 42 LM P2 Greaves Motorsport Zytek Z11sn - Nissan 36 1:51.944
16 44 LM P2 Starworks Motorsports HPD ARX 03b - Honda 28 1:52.334
17 41 LM P2 Greaves Motorsport Zytek Z11sn - Nissan 40 1:52.463
18 26 LM P2 Signatech Nissan Oreca 03 - Nissan 36 1:53.013
19 30 LM P2 Status GP Lola B12/80 Coup 36 1:53.198
20 31 LM P2 Lotus Lola B12/80 Coup 34 1:54.161
21 29 LM P2 Gulf Racing Middle East Lola B12/80 Coup 18 1:58.200
22 51 GTE Pro AF Corse Ferrari F458 Italia 37 2:02.121
23 77 GTE Pro Team Felbermayr-Proton Porsche 911 Rsr (997) 33 2:02.188
24 66 GTE Pro Jmw Motorsport Ferrari F458 Italia 29 2:02.472
25 97 GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 33 2:02.499
26 61 GTE Am AF Corse-Waltrip Ferrari F458 Italia 38 2:02.918
27 71 GTE Pro AF Corse Ferrari F458 Italia 39 2:03.475
28 99 GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 38 2:03.990
29 88 GTE Am Team Felbermayr-Proton Porsche 911 Rsr (997) 33 2:04.064
30 32 LM P2 Lotus Lola B12/80 Coup 7 2:04.243
31 98 GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 33 2:04.569
32 50 GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C6-Zr1 19 2:05.513
33 70 GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C6-Zr1 34 2:05.545
34 57 GTE Am Krohn Racing Ferrari F458 Italia 31 2:06.163
35 55 GTE Am JWA-Avila Porsche 911 Rsr (997) 34 2:06.835

MRR


Læs mere om:
  • Silverstone
  • 25/08/12 - Silverstone - FIA WEC - FIA VM

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde