1600 Challenge   10/06/12

DTC - Historisk weekend - 2. løb
Det andet heat i Yokohama 1600 Challenge, vindes af Michael Scharstein foran Dennis Bannergård og Tue Nielsen.


Michael_Scharstein på den våde Padborg Park
(Foto: Motorsporten.dk)

Pl Nr Navn Bil Omg Tid Diff
1 58 Michael Scharstein peugeot 207 14 19:29,212
2 59 Dennis Bannergård peugeot 14 19:31,468 2,256
3 7 Tue Nielsen Peugeot 206 14 19:34,209 4,997
4 17 Martin Andersen Peugeot 14 19:34,293 5,081
5 8 Carsten Rasmussen Peugeot 14 19:36,674 7,462
6 44 Niklas Dall Knudsen VW Lupo 1,6 GTI 14 19:37,052 7,840
7 24 Tommy Nygaard Suzuki 14 19:44,298 15,086
8 9 Jørgen Worthmann Peugeot 14 19:45,754 16,542
9 5 Frederik Mortensen VW Lupo 1,6 GTI 14 19:46,200 16,988
10 79 Brian Jakobsen Toyota 14 20:02,478 33,266
11 140 Henrik Sørensen Suzuki 14 20:09,468 40,256
12 10 Søren Helsinghoff Lauridsen Suzuki Swift 14 20:09,938 40,726
13 19 Kenny Rossen Suzuki Swift Sport 14 20:10,571 41,359
14 133 Henrik Knudsen Suzuki Swift 14 20:11,697 42,485
15 29 Jimmy Bob Søgaard Jensen Peugeot 106 Rallye 14 20:13,252 44,040
16 4 Poul Rossen Peugeot 14 20:55,581 1:26,369
17 66 Rudi Larsen Suzuki Swift 1,6 Sport 13 19:39,129 - 1 Omg
18 22 Michael Kofod Chrisensen Suzuki Swift Sport 13 20:33,260 - 1 Omg
Ikke fuldførte kørere
123 Steffen Petersen Suzuki Swift Sport 4 7:15,951 - 10 Omg
Udelukkede kørere
67 Jesper Bendsen Citoen Saxo VTS

Hurtigste omgang kørt af nr 5, Frederik Mortensen: 1:20,620

Nr 67, Jesper Bendsen idømt strafbane for trængning af anden deltager
Nr 67, Jesper Bendsen udelukket for ikke at tage strafbane


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund
Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk


Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 10/06/12 - Padborg Park - 1600 Challenge - DM

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde