Formel 1   25/11/12

Slutstillingen i FIA Formel 1 Mesterskabet 2012
Jenson Button, McLaren, vinder sit tredje løb i år, foran Fernando Alonso og Felipe Massa, Ferrari. Sebastian Vettel vinder kørernes mesterskab foran Fernando Alonso og Kimi Räikkönen. Red Bull vinder konstruktørernes mesterskab, foran Ferrari og McLaren.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 Vettel 18 0 10 25 8 12 12 0 15 10 12 18 0 25 25 25 25 15 18 8 281
2 Alonso 10 25 2 6 18 15 10 25 18 25 10 0 15 15 0 15 18 18 15 18 278
3 Räikkönen 6 10 0 18 15 2 4 18 10 15 18 15 10 8 8 10 6 25 8 1 207
4 Hamilton 15 15 15 4 4 10 25 0 4 0 25 0 25 0 10 1 12 0 25 0 190
5 Button 25 0 18 0 2 0 0 4 1 18 8 25 0 18 12 0 10 12 10 25 188
6 Webber 12 12 12 12 0 25 6 12 25 4 4 8 0 0 2 18 15 0 0 12 179
7 Massa 0 0 0 2 0 8 1 0 12 0 2 10 12 4 18 12 8 6 12 15 122
8 Grosjean 0 0 8 15 12 0 18 0 8 0 15 0 - 6 0 6 2 0 6 0 96
9 Rosberg 0 0 25 10 6 18 8 8 0 1 1 0 6 10 0 0 0 0 0 0 93
10 Perez 4 18 0 0 0 0 15 2 0 8 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 66
11 Hülkenberg 0 2 0 0 1 4 0 10 0 2 0 12 0 0 6 8 4 0 4 10 63
12 Kobayashi 8 0 1 0 10 0 2 0 0 12 0 0 2 0 15 0 0 8 0 2 60
13 Schumacher 0 1 0 1 0 0 0 15 6 6 0 6 8 0 0 0 0 0 0 6 49
14 di Resta 1 6 0 8 0 6 0 6 0 0 0 1 4 12 0 0 0 2 0 0 46
15 Maldonado 0 0 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 2 0 45
16 Senna 0 8 6 0 0 1 0 1 2 0 6 0 1 0 0 0 1 4 1 0 31
17 Vergne 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 16
18 Ricciardo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 10
19 Petrov 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Glock 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 D'Ambrosio - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - 0
24 Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konstruktørernes mesterskab
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 Red Bull 30 12 22 37 8 37 18 12 40 14 16 26 0 25 27 43 40 15 18 20 460
2 Ferrari 10 25 2 8 18 23 11 25 30 25 12 10 27 19 18 27 26 24 27 33 400
3 McLaren 40 15 33 4 6 10 25 4 5 18 33 25 25 18 22 1 22 12 35 25 378
4 Lotus 6 10 8 33 27 2 22 18 18 15 33 15 10 14 8 16 8 25 14 1 303
5 Mercedes 0 1 25 11 6 18 8 23 6 7 1 6 14 10 0 0 0 0 0 6 142
6 Sauber 12 18 1 0 10 0 17 2 0 20 0 0 20 1 15 0 0 8 0 2 126
7 Force India 1 8 0 8 1 10 0 16 0 2 0 13 4 12 6 8 4 2 4 10 109
8 Williams 0 8 10 0 25 1 0 1 2 0 6 0 1 0 4 0 1 14 3 0 76
9 Toro Rosso 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 6 0 1 0 4 26
10 Caterham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Marussia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HRT - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Læs mere om:
  • 02/09/12 - Spa-Francorchamps - Formel 1
  • 04/11/12 - Yas Marina Circuit - Formel 1
  • 07/10/12 - Suzuka - Formel 1
  • 08/07/12 - Silverstone - Formel 1
  • 09/09/12 - Monza - Formel 1
  • 10/06/12 - Gilles Villeneuve - Formel 1
  • 13/05/12 - Circuit de Catalunya - Formel 1
  • 14/10/12 - Yeongam - Formel 1
  • 15/04/12 - Shanghai - Formel 1
  • 18/03/12 - Albert Park - Formel 1
  • 18/11/12 - Circuit of the Americas - Formel 1
  • 22/04/12 - Sakhir - Formel 1
  • 22/07/12 - Hockenheim - Formel 1
  • 23/09/12 - Marina Bay Street Circuit - Formel 1
  • 24/06/12 - Valencia (gadeløb) - Formel 1
  • 25/03/12 - Sepang - Formel 1
  • 25/11/12 - Interlagos - Formel 1
  • 27/05/12 - Monte Carlo - Formel 1
  • 28/10/12 - Buddh International Circuit - Formel 1
  • 29/07/12 - Hungaroring - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk