Grand Am   08/01/11

"The Roar Before the Rolex 24" - 5. testsession
Magnussen og Bremer nummer 7
I "The Roar Before the Rolex 24" testsession nummer fem var Chip Ganassi Racing igen tilbage på 1. pladsen, men denne gang var det med #02 raceren, mens #01 raceren var placeret på 3. pladsen.
Mellem de to Chip Ganassi Racing biler kom Level 5 Motorsports. Alle tre biler var BMW Riley biler, og de var alle tre inden for et halvt sekund af hinanden i toppen af tidstabellen, hvor der var Daytona Prototyper på de første 17. pladser.

The Racers Group (TRG) var også tilbage på 1. pladsen i GT klassen, faktisk på de to første pladser med deres Porsche GT3 racere, her var det #66 foran #67.

De to danske deltagere, der begge kører i Stevenson Motorsports Chevrolet Camaro GT.R #57, Jan Magnussen og Ronnie Bremer, sluttede sammen med teamkollega Robin Liddell på 7. pladsen i GT klassen, samt på en generel 24. plads ud af de 43 biler der deltog i denne testsession.

Tiderne fra 5. testsession:
Pl. # Kl. Team  Mærke Tid Diff. Mph.
1 02 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:40,705 127,263
2 55 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:40,978 00,273 126,919
3 01 DP Chip Ganassi Racing BMW Riley  1:41,164 00,459 126,685
4 90 DP Spirit of Daytona Racing  Chevrolet Coyote  1:41,383 00,678 126,412
5 6 DP Michael Shank Racing Ford Dallara  1:41,464 00,759 126,311
6 95 DP Level 5 Motorsports  BMW Riley  1:41,491 00,786 126,277
7 99 DP Bob Stallings Racing  Chevrolet Riley  1:41,581 00,876 126,165
8 77 DP Doran Racing  Ford Dallara  1:41,687 00,982 126,034
9 8 DP Starworks Motorsport  Ford Riley  1:41,747 01,042 125,959
10 10 DP SunTrust Racing  Chevrolet Dallara  1:41,913 01,208 125,754
11 76 DP Krohn Racing  Ford Lola  1:41,942 01,237 125,719
12 9 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:41,954 01,249 125,704
13 5 DP Action Express Racing  Porsche Riley  1:42,483 01,778 125,055
14 45 DP Flying Lizards Motorsports Porsche Riley  1:43,211 02,506 124,173
15 60 DP Michael Shank Racing  Ford Riley  1:43,770 03,065 123,504
16 23 DP United Autosports Ford Riley  1:43,807 03,102 123,460
17 7 DP Starworks Motorsport  Ford Riley  1:49,174 08,469 117,391
18 66 GT TRG  Porsche GT3  1:50,598 09,893 115,879
19 67 GT TRG  Porsche GT3  1:50,838 10,133 115,628
20 44 GT Magnus Racing  Porsche GT3  1:51,060 10,355 115,397
21 4 GT TRG  Porsche GT3  1:51,096 10,391 115,360
22 94 GT Turner Motorsport  BMW M3  1:51,136 10,431 115,318
23 48 GT Paul Miller Racing  Porsche GT3  1:51,273 10,568 115,176
24 57 GT Stevenson Motorsports Camaro GT.R  1:51,514 10,809 114,927
25 88 GT Autohaus Motorsports  Camaro GT.R  1:51,943 11,238 114,487
26 69 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:51,949 11,244 114,481
27 07 GT Banner Racing  Camaro GT.R  1:52,099 11,394 114,328
28 70 GT SpeedSource  Mazda RX-8  1:52,250 11,545 114,174
29 40 GT Dempsey Racing  Mazda RX-8  1:52,345 11,640 114,077
30 32 GT PR1 Motorsports  BMW M6  1:52,699 11,994 113,719
31 54 GT TRG/Black Swan Racing Porsche GT3  1:52,847 12,142 113,570
32 36 GT Yellow Dragon Mazda RX-8  1:53,200 12,495 113,216
33 43 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  1:53,236 12,531 113,180
34 56 GT Bennett Racing  Ferrari F430 Chall. 1:53,509 12,804 112,907
35 86 GT Mitchum Motorsports  Porsche GT3  1:53,740 13,035 112,678
36 17 GT Burtin Racing  Porsche GT3  1:53,742 13,037 112,676
37 59 GT Brumos Racing  Porsche GT3  1:54,443 13,738 111,986
38 30 GT Racers Edge Motorsports Mazda RX-8  1:56,372 15,667 110,130
39 41 GT Dempsey Racing Mazda RX-8  1:56,480 15,775 110,027
40 65 GT Chris Smith Racing  Porsche GT3  1:57,473 16,768 109,097
41 47 GT Rick Ware Racing  Porsche GT3  1:59,518 18,813 107,231
42 42 GT Team Sahlen  Mazda RX-8  2:00,383 19,678 106,460
43 00 GT Aten Motorsports  Ferrari F430 Chall.  2:02,193 21,488 104,883


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jan Magnussen
  • Robin Liddell
  • Ronnie Bremer
  • Chip Ganassi Racing
  • Level 5 Motorsports
  • Stevenson Motorsports
  • TRG - The Racers Group
  • Daytona
  • 28/01/11 - Daytona - Grand Am

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde