NASCAR   22/11/10

Homestead - resultat
Sejr til Carl Edwards
Mesterskab til Jimmie Johnson

Det var Ford #99 køreren Carl Edwards, der efter de 267 omgange på Homestead-Miami Speedway banen i Florida vandt Ford 400 løbet, men alligevel var det køreren på 2. pladsen der blev lagt mest mærke til.
For med 2. pladsen sikrede Jimmie Johnson sig mesterskabet i sin Chevrolet #48 racer, og dermed satte han en ny NASCAR Sprint Cup rekord, for han er den første kører i seriens 62 årige levetid der har vundet mesterskabet fem år i træk.

Finale løbet på Homestead-Miami Speedway blev en værdig afslutning på sæsonen, flere havde inden løbet udtalt at det nok blev kedeligt, samt at Jimmie Johnson nok 'bare' ville køre taktisk for at sikre mesterskabet.
Det blev bestemt ikke tilfældet, der blev kørt race lige til det ternede flag, også af Jimmie Johnson, som på den måde gjorde alle kritikerne til skamme.
Ford 400 løbet blev også en meget tæt affære, med ikke mindre end 28 biler på omgangshøjde da løbet blev flaget af!

Carl Edwards i sin Ford vandt som nævnt foran Chevrolet køreren Jimmie Johnson, og på 3. pladsen kom Johnson's mærke kollega Kevin Harvick.
Blandt Toyota og Dodge kørerne var det Kasey Kahne og Brad Keselowski der klarede sig bedst, de sluttede på 6. og 13. pladserne.

De to tidligere Formel 1 kørere Scott Speed i Toyota og Juan Pablo Montoya i Chevrolet fik vid forskellige skæbner i dette løb.
Scott Speed kom i mål på 23. pladsen og var dermed på omgangshøjde med den vindende kører, mens Juan Pablo Montoya udgik efter et uheld på 231. omgang.

Homestead - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 99 Carl Edwards  Ford  267
2 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  267
3 29 Kevin Harvick  Chevrolet  267
4 9 Aric Almirola  Ford  267
5 43 A.J. Allmendinger  Ford  267
6 83 Kasey Kahne  Toyota  267
7 39 Ryan Newman  Chevrolet  267
8 14 Tony Stewart  Chevrolet  267
9 17 Matt Kenseth  Ford  267
10 16 Greg Biffle  Ford  267
11 56 Martin Truex Jr.  Toyota  267
12 33 Clint Bowyer  Chevrolet  267
13 12 Brad Keselowski  Dodge  267
14 11 Denny Hamlin  Toyota  267
15 21 Bill Elliott  Ford  267
16 5 Mark Martin  Chevrolet  267
17 78 Regan Smith  Chevrolet  267
18 2 Kurt Busch  Dodge  267
19 98 Paul Menard  Ford  267
20 6 David Ragan  Ford  267
21 1 Jamie McMurray  Chevrolet  267
22 09 Bobby Labonte  Chevrolet  267
23 82 Scott Speed  Toyota  267
24 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  267
25 37 David Gilliland  Ford  267
26 47 Marcos Ambrose  Toyota  267
27 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  267
28 19 Elliott Sadler  Ford  267
29 71 Andy Lally  Chevrolet  266
30 7 Kevin Conway *  Toyota  263
31 31 Jeff Burton  Chevrolet  253
32 18 Kyle Busch  Toyota  242
33 13 Casey Mears  Toyota  233
34 34 Travis Kvapil  Ford  231
35 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  231
36 38 Dave Blaney  Ford  203
37 24 Jeff Gordon  Chevrolet  199
38 00 David Reutimann  Toyota  185
39 20 Joey Logano  Toyota  166
40 164 Landon Cassill  Toyota  35
41 87 Joe Nemechek  Toyota  29
42 36 J.J. Yeley  Chevrolet  25
43 66 Mike Bliss  Toyota  10

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Homestead

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde