Formel 1   23/10/10

Koreas GP - 3. fri træning
Lørdagens fri træning på Yeongam banen i Korea strakte sig over 60 minutter, og i løbet af den tid stiftede Formel 1 deltagerne for første gang bekendskab med de ændringer der er blevet foretaget på banen efter fredagens to frie træninger, hvor det viste sig nødvendigt at kigge nærmere på både pit indkørslen samt sving 16 og 18.
På grund af de tørre vinde i området, var banen igen ligeså støvet som den havde været det i fredagens første fri træning.

Fire kørere skilte sig lidt ud fra mængden i den fri træning, hurtigst var Renault køreren Robert Kubica, næsthurtigst var Lewis Hamilton i McLaren, på tredje pladsen kom Fernando Alonso i sin Ferrari, og på fjerde pladsen Mark Webber fra Red Bull Racing.
Kubica kørte tiden 1:37,402, der viste sig blot at være 0,048, 0,072 samt 0,087 sekund hurtigere end Hamilton, Alonso og Webber.
Det er længe siden tiderne har været så tætte i toppen af Formel 1 feltet, og så ovenikøbet med kørere fra fire forskellige teams!

Tiderne fra 3. fri træning:
Pl. Kører Team  Tid Diff. Omg.
1 Robert Kubica  Renault  1:37,354 15
2 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:37,402 0,048 16
3 Fernando Alonso  Ferrari  1:37,426 0,072 15
4 Mark Webber  Red Bull-Renault  1:37,441 0,087 13
5 Nico Rosberg  Mercedes  1:37,629 0,275 12
6 Felipe Massa  Ferrari  1:37,955 0,601 16
7 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:38,419 1,065 15
8 Nico Hulkenberg  Williams-Cosworth  1:38,501 1,147 17
9 Michael Schumacher Mercedes  1:38,630 1,276 12
10 Adrian Sutil  Force India-Mercedes 1:38,632 1,278 18
11 Vitaly Petrov  Renault  1:38,668 1,314 14
12 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:38,733 1,379 16
13 Sebastien Buemi  Toro Rosso-Ferrari  1:39,058 1,704 21
14 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:39,145 1,791 16
15 Jaime Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari  1:39,159 1,805 21
16 Sebastian Vettel  Red Bull-Renault  1:39,780 2,426 9
17 Nick Heidfeld  Sauber-Ferrari  1:40,289 2,935 17
18 Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes 1:41,591 4,237 15
19 Jarno Trulli  Lotus-Cosworth  1:41,623 4,269 15
20 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:41,853 4,499 17
21 Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth  1:42,095 4,741 19
22 Lucas di Grassi  Virgin-Cosworth  1:43,111 5,757 19
23 Bruno Senna  HRT-Cosworth  1:43,417 6,063 19
24 Sakon Yamamoto  HRT-Cosworth  1:43,880 6,526 20


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Fernando Alonso
  • Lewis Hamilton
  • Mark Webber
  • Robert Kubica
  • McLaren Formula 1
  • Red Bull Racing
  • Renault F1
  • Scuderia Ferrari
  • Yeongam
  • 24/10/10 - Yeongam - Formel 1

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk