NASCAR   16/10/10

Charlotte II - 2. fri træning
Charlotte 500
Ford køreren Kasey Kahne var hele 0,113 sekund hurtigere end nærmeste konkurrent på den 1,5 mile lange ovalbane Charlotte Motor Speedway, hvilket var mere end det dobbelte af tidsforskellen mellem nummer to og tre ved Nascar Sprint Cup deltagernes anden fri træning.
På 2. og 3. pladserne kom først David Reutimann i sin Toyota, og 0,052 sekund bag ham Ford køreren Greg Biffle.

Blandt Dodge kørerne var det Brad Keselowski på 6. pladsen var hurtigst, og 8. pladsen var det Ryan Newman der satte den bedste Chevrolet tid.

De to tidligere Formel 1 kørere, Juan Pablo Montoya i Chevrolet samt Scott Speed i Toyota, sluttede på henholdsvis 22. og 31. pladserne.
De var 0,506 og 0,714 sekund fra Kasey Kahne's tid.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 9 Kasey Kahne  Ford  29,016 186,104
2 00 David Reutimann  Toyota  29,129 0,113 185,382
3 16 Greg Biffle  Ford  29,181 0,165 185,052
4 2 Kurt Busch  Dodge  29,194 0,178 184,969
5 56 Martin Truex Jr.  Toyota  29,222 0,206 184,792
6 12 Brad Keselowski  Dodge  29,227 0,211 184,761
7 43 A.J. Allmendinger  Ford  29,245 0,229 184,647
8 39 Ryan Newman  Chevrolet  29,266 0,250 184,514
9 20 Joey Logano  Toyota  29,276 0,260 184,451
10 6 David Ragan  Ford  29,277 0,261 184,445
11 31 Jeff Burton  Chevrolet  29,339 0,323 184,055
12 5 Mark Martin  Chevrolet  29,341 0,325 184,043
13 99 Carl Edwards  Ford  29,347 0,331 184,005
14 47 Marcos Ambrose  Toyota  29,365 0,349 183,892
15 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  29,369 0,353 183,867
16 98 Paul Menard  Ford  29,378 0,362 183,811
17 14 Tony Stewart  Chevrolet  29,398 0,382 183,686
18 17 Matt Kenseth  Ford  29,403 0,387 183,655
19 33 Clint Bowyer  Chevrolet  29,420 0,404 183,549
20 29 Kevin Harvick  Chevrolet  29,461 0,445 183,293
21 78 Regan Smith  Chevrolet  29,495 0,479 183,082
22 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  29,522 0,506 182,914
23 11 Denny Hamlin  Toyota  29,523 0,507 182,908
24 21 Bill Elliott  Ford  29,531 0,515 182,859
25 18 Kyle Busch  Toyota  29,534 0,518 182,840
26 83 Reed Sorenson  Toyota  29,544 0,528 182,778
27 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  29,550 0,534 182,741
28 1 Jamie McMurray  Chevrolet  29,554 0,538 182,716
29 110 Bobby Labonte  Chevrolet  29,578 0,562 182,568
30 19 Elliott Sadler  Ford  29,606 0,590 182,395
31 82 Scott Speed  Toyota  29,730 0,714 181,635
32 24 Jeff Gordon  Chevrolet  29,756 0,740 181,476
33 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  29,812 0,796 181,135
34 36 J.J. Yeley  Chevrolet  29,819 0,803 181,093
35 38 David Gilliland  Ford  29,907 0,891 180,560
36 34 Travis Kvapil  Ford  29,921 0,905 180,475
37 37 Dave Blaney  Ford  30,037 1,021 179,778
38 71 Andy Lally  Chevrolet  30,136 1,120 179,188
39 26 Patrick Carpentier  Ford  30,223 1,207 178,672
40 7 Robby Gordon  Toyota  30,257 1,241 178,471
41 09 Landon Cassill  Chevrolet  30,343 1,327 177,965
42 164 Jeff Green  Toyota  30,358 1,342 177,877


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde