NASCAR   13/09/10

Richmond II - resultat
Sejr til Denny Hamlin
Mattias Ekström nummer 31

NASCAR Sprint Cup deltagerne gæstede i weekenden Richmond International Raceway ovalbanen for anden gang i denne sæson, hvor de skulle køre 400 omgange i forbindelse med 'Air Guard 400' løbet.
Efter de 400 omgange på ovalen var der stadig 18 af de 43 startende biler der var på omgangshøjde, og hurtigst blandt dem var de to Toyota'er med #11 Denny Hamlin foran #32 Kyle Busch.

På 3. pladsen kom Chevrolet køreren 348 Jimmie Johnson og derefter yderligere to Toyota'er #20 Joey Logano og #47 Marcos Ambrose.

Bedst placerede Ford kører var #43 A.J. Allmendinger på 8. pladsen, og blandt Dodge kørerne var det #12 Brad Keselowski der klarede sig bedst, han sluttede på 15. pladsen.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya der kører i Chevrolet #42 raceres og Toyota #82 køreren Scott Speed sluttede på 7. og 24. pladserne.

Den svenske DTM kører Mattias Ekström der kørte sit første NASCAR Sprint Cup løb sammen med Jan Magnussen på Infineon banen i Californien for et par måneder siden, kørte denne weekend sit andet NASCAR løb, og det endda på en ovalbane.
Efter at have kvalificeret sig som nummer 42 kørte Mattias Ekström sig under løbet op på en absolut godkendt 31. plads.

Richmond II - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 11 Denny Hamlin  Toyota 400
2 18 Kyle Busch Toyota 400
3 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 400
4 20 Joey Logano  Toyota 400
5 47 Marcos Ambrose  Toyota 400
6 33 Clint Bowyer  Chevrolet 400
7 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet 400
8 43 A.J. Allmendinger  Ford 400
9 29 Kevin Harvick  Chevrolet 400
10 99 Carl Edwards  Ford 400
11 39 Ryan Newman  Chevrolet 400
12 24 Jeff Gordon  Chevrolet 400
13 31 Jeff Burton  Chevrolet 400
14 17 Matt Kenseth  Ford 400
15 12 Brad Keselowski  Dodge 400
16 14 Tony Stewart  Chevrolet 400
17 1 Jamie McMurray  Chevrolet 400
18 2 Kurt Busch  Dodge 400
19 00 David Reutimann  Toyota 398
20 5 Mark Martin  Chevrolet 398
21 13 Casey Mears  Toyota 398
22 56 Martin Truex Jr.  Toyota 398
23 6 David Ragan  Ford 398
24 82 Scott Speed  Toyota 398
25 78 Regan Smith  Chevrolet 398
26 98 Paul Menard  Ford 397
27 19 Elliott Sadler  Ford 397
28 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 397
29 9 Kasey Kahne  Ford 396
30 36 Dave Blaney  Chevrolet 396
31 83 Mattias Ekstrom  Toyota 396
32 16 Greg Biffle  Ford 395
33 71 Landon Cassill  Chevrolet 395
34 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 394
35 38 Travis Kvapil  Ford 393
36 26 Jeff Green  Ford 393
37 37 David Gilliland  Ford 393
38 34 Tony Raines  Ford 392
39 09 Bobby Labonte  Chevrolet 324
40 55 Terry Labonte  Toyota 143
41 7 Kevin Conway *  Toyota 118
42 87 Joe Nemechek  Toyota 61
43 132 Jason Leffler  Toyota 30

* = rookie


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Mattias Ekström
  • Scott Speed
  • Richmond

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde