NASCAR   05/09/10

Atlanta II - 2. fri træning - final practice
Med fire kørere indenfor det første 0,05 sekund var tiderne meget tætte da NASCAR Sprint Cup kørerne var ude i deres anden fri træning - final practice.
På de fire første pladser kom der to gange Chevrolet kørere foran Ford kørere, hurtigst her var Ryan Newman med Carl Edwards (+0,015), Juan Pablo Montoya (+0,030) og David Ragan (+0,046) på anden, tredje og fjerde pladserne.
Hurtigste Toyota kører var Denny Hamlin (+0,278) på 14. pladsen.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Diff. Mph.
1 39 Ryan Newman  Chevrolet  30,183 183,680
2 99 Carl Edwards  Ford  30,198 0,015 183,588
3 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  30,213 0,030 183,497
4 6 David Ragan  Ford  30,229 0,046 183,400
5 33 Clint Bowyer  Chevrolet  30,245 0,062 183,303
6 9 Kasey Kahne  Ford  30,276 0,093 183,115
7 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  30,289 0,106 183,037
8 98 Paul Menard  Ford  30,318 0,135 182,862
9 14 Tony Stewart  Chevrolet  30,322 0,139 182,837
10 16 Greg Biffle  Ford  30,360 0,177 182,609
11 37 David Gilliland  Ford  30,361 0,178 182,603
12 43 A.J. Allmendinger  Ford  30,370 0,187 182,549
13 12 Brad Keselowski  Dodge  30,449 0,266 182,075
14 11 Denny Hamlin  Toyota  30,461 0,278 182,003
15 24 Jeff Gordon  Chevrolet  30,475 0,292 181,920
16 78 Regan Smith  Chevrolet  30,477 0,294 181,908
17 56 Martin Truex Jr.  Toyota  30,496 0,313 181,794
18 82 Scott Speed  Toyota  30,506 0,323 181,735
19 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  30,510 0,327 181,711
20 2 Kurt Busch  Dodge  30,565 0,382 181,384
21 18 Kyle Busch  Toyota  30,566 0,383 181,378
22 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  30,576 0,393 181,319
23 5 Mark Martin  Chevrolet  30,589 0,406 181,242
24 00 David Reutimann  Toyota  30,609 0,426 181,123
25 13 Casey Mears  Toyota  30,639 0,456 180,946
26 19 Elliott Sadler  Ford  30,643 0,460 180,922
27 20 Joey Logano  Toyota  30,760 0,577 180,234
28 17 Matt Kenseth  Ford  30,764 0,581 180,211
29 71 Bobby Labonte  Chevrolet  30,768 0,585 180,187
30 47 Marcos Ambrose  Toyota  30,779 0,596 180,123
31 1 Jamie McMurray  Chevrolet  30,803 0,620 179,982
32 38 Dave Blaney  Ford  30,814 0,631 179,918
33 46 Michael McDowell  Chevrolet  30,831 0,648 179,819
34 31 Jeff Burton  Chevrolet  30,853 0,670 179,691
35 87 Joe Nemechek  Toyota  30,868 0,685 179,604
36 55 Mike Bliss  Toyota  30,897 0,714 179,435
37 83 Reed Sorenson  Toyota  30,948 0,765 179,139
38 26 Patrick Carpentier  Ford  30,999 0,816 178,844
39 34 Travis Kvapil  Ford  31,000 0,817 178,839
40 21 Bill Elliott  Ford  31,000 0,817 178,839
41 29 Kevin Harvick  Chevrolet  31,006 0,823 178,804
42 36 J.J. Yeley  Chevrolet  31,037 0,854 178,626
43 09 Landon Cassill  Chevrolet  31,175 0,992 177,835
44 66 Scott Riggs  Toyota  31,300 1,117 177,125
45 164 Todd Bodine  Toyota  31,360 1,177 176,786
46 7 Kevin Conway*  Toyota  32,302 2,119 171,630

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Atlanta Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde