NASCAR   22/08/10

Bristol II - resultat
Sæsonens anden løbsweekend på Bristol Motor Speedway udviklede sig til en historisk weekend, ikke kun for selve arrangementet men også for den vinderen i NASCAR Sprint Cup løbet - Kyle Busch.
Ikke alene vandt han NASCAR Sprint Cup løbet, forud for det havde han først vundet Nationwide Cup løbet samt Truck Series købet.
Det er første gang at samme kører har vundet i de tre NASCAR top klasser på den samme weekend!

NASCAR Sprint Cup løbet strakte sig over 500 omgange på den korte Bristol Motor Speedway ovalbane, og på trods af den korte bane, var der 14 kørere på omgangshøjde da løbet blev flaget af, samt yderligere 7 kørere der kun var en omgang efter - så det var et meget tæt race.

Som nævnt vandt Toyota køreren Kyle Busch løbet, og på 2. pladsen kom mærke kollegaen David Reutimann, mens den sidste podieplacering gik til Jamie McMurray i en Chevrolet.

Kasey Kahne på 5. pladsen blev bedst placerede Ford kører, og samme ære blandt Dodge kørerne snuppede Kurt Busch på 9. pladsen.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya i Chevrolet, samt Scoot Speed i Toyota, sluttede på henholdsvis 7. og 33. pladserne.

Bristol II - resultat:
Pl. # Kører Mærke Omg.
1 18 Kyle Busch  Toyota  500
2 00 David Reutimann  Toyota  500
3 1 Jamie McMurray  Chevrolet  500
4 33 Clint Bowyer  Chevrolet  500
5 9 Kasey Kahne  Ford  500
6 39 Ryan Newman  Chevrolet  500
7 42 Juan PabloMontoya  Chevrolet  500
8 16 Greg Biffle  Ford  500
9 2 Kurt Busch  Dodge  500
10 17 Matt Kenseth  Ford  500
11 24 Jeff Gordon  Chevrolet  500
12 99 Carl Edwards  Ford  500
13 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  500
14 29 Kevin Harvick  Chevrolet  500
15 83 Reed Sorenson  Toyota  500
16 31 Jeff Burton  Chevrolet  500
17 56 Martin Truex Jr.  Toyota  500
18 20 Joey Logano  Toyota  500
19 12 Brad Keselowski  Dodge  500
20 47 Marcos Ambrose  Toyota  500
21 98 Paul Menard  Ford  500
22 34 Travis Kvapil  Ford  498
23 5 Mark Martin  Chevrolet  498
24 26 Jeff Green  Ford  497
25 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  497
26 38 David Gilliland  Ford  495
27 14 Tony Stewart  Chevrolet  494
28 37 Tony Raines  Ford  492
29 19 Elliott Sadler  Ford  491
30 78 Regan Smith  Chevrolet  489
31 43 A.J. Allmendinger  Ford  488
32 6 David Ragan  Ford  486
33 82 Scott Speed  Toyota  486
34 11 Denny Hamlin  Toyota  473
35 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  415
36 7 Kevin Conway *  Toyota  212
37 71 Landon Cassill  Chevrolet  129
38 09 Bobby Labonte  Chevrolet  118
39 13 Casey Mears  Toyota  58
40 207 Robby Gordon  Toyota  50
41 164 Todd Bodine  Toyota  47
42 66 Scott Riggs  Toyota  32
43 55 Michael McDowell  Toyota  16

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Bristol Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde