NASCAR   21/08/10

Bristol II - kvalifikation
Efter NASCAR deltagernes kvalifikation til sæsonens andet løb på Bristol Motor Speedway, er det Chevrolet #48 køreren Jimmie Johnson der har sikret sig pole position med tiden 15,540 sekund for en omgang på ovalbanen, hvilket svarer til en gennemsnitshastighed på 123,475 Mph. hvilket svarer til lige over 200 km/t.
Ved siden af Jimmie Johnson er det Ford #99 køreren Carl Edwards der skal starte, han tid var 0,068 sekund fra pole position tiden.

På 3. pladsen kom den hurtigste af Toyota kørerne, det var Joey Logano i #20 raceren, og blandt Dodge kørerne var det #12 Brad Keselowski der satte den bedste tid, han sluttede på 15. pladsen.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (#42 Chevrolet) og Scott Speed (#82 Toyota) placerede sig på henholdsvis 8. og 23. pladserne.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  15,540 123,475
2 99 Carl Edwards  Ford  15,608 122,937
3 20 Joey Logano  Toyota  15,630 122,764
4 14 Tony Stewart  Chevrolet  15,653 122,584
5 00 David Reutimann  Toyota  15,664 122,497
6 39 Ryan Newman  Chevrolet  15,680 122,372
7 1 Jamie McMurray  Chevrolet  15,691 122,287
8 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  15,696 122,248
9 56 Martin Truex Jr.  Toyota  15,705 122,178
10 43 A.J. Allmendinger  Ford  15,708 122,154
11 9 Kasey Kahne  Ford  15,711 122,131
12 98 Paul Menard  Ford  15,711 122,131
13 5 Mark Martin  Chevrolet  15,725 122,022
14 17 Matt Kenseth  Ford  15,728 121,999
15 12 Brad Keselowski  Dodge  15,728 121,999
16 31 Jeff Burton  Chevrolet  15,732 121,968
17 11 Denny Hamlin  Toyota  15,734 121,952
18 83 Reed Sorenson  Toyota  15,742 121,890
19 18 Kyle Busch  Toyota  15,745 121,867
20 2 Kurt Busch  Dodge  15,752 121,813
21 16 Greg Biffle  Ford  15,755 121,790
22 47 Marcos Ambrose  Toyota  15,773 121,651
23 82 Scott Speed  Toyota  15,791 121,512
24 33 Clint Bowyer  Chevrolet  15,796 121,474
25 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  15,797 121,466
26 24 Jeff Gordon  Chevrolet  15,803 121,420
27 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  15,808 121,382
28 29 Kevin Harvick  Chevrolet  15,820 121,290
29 78 Regan Smith  Chevrolet  15,822 121,274
30 09 Bobby Labonte  Chevrolet  15,843 121,113
31 26 Jeff Green  Ford  15,858 120,999
32 66 Scott Riggs  Toyota  15,864 120,953
33 34 Travis Kvapil  Ford  15,869 120,915
34 38 David Gilliland  Ford  15,869 120,915
35 55 Michael McDowell  Toyota  15,869 120,915
36 164 Todd Bodine  Toyota  15,882 120,816
37 207 Robby Gordon  Toyota  15,889 120,763
38 6 David Ragan  Ford  15,896 120,710
39 37 Tony Raines  Ford  16,033 119,678
40 7 Kevin Conway+*  Toyota  No time
41 19 Elliott Sadler+  Ford Hunt  No time
42 71 Landon Cassill+  Chevrolet  No time
43 13 Casey Mears  Toyota  15,902
44 Dave Blaney  Chevrolet  DNQ
45 Joe Nemechek  Toyota  DNQ
46 Kevin Lepage  Chevrolet  DNQ
47 J.J. Yeley  Dodge  DNQ
48 Brian Keselowski  Dodge  DNQ
49 Mike Bliss  Toyota  DNQ

* = rookie
+ Set by owner points


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Bristol Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde