NASCAR   08/08/10

Watkins Glen - kvalifikation
#99 Ford køreren Carl Edwards formåede at slå de to Chevrolet'er #1 med Jamie McMurray og #42 med Juan Pablo Montoya i kampen om pole position i NASCAR Sprint Cup seriens andet løb på Watkins Glen banen.
PÅ fjerde og femte pladserne kom først Ford køreren A.J. Allmendinger og derefter Kurt Busch i sin Dodge.
Bedst placerede Toyota kører blev Scoot Speed på ottende pladsen.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 99 Carl Edwards  Ford  1:10,882 124,432
2 1 Jamie McMurray  Chevrolet  1:11,236 123,814
3 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  1:11,302 123,699
4 43 A.J. Allmendinger  Ford  1:11,348 123,619
5 2 Kurt Busch  Dodge  1:11,403 123,524
6 14 Tony Stewart  Chevrolet  1:11,458 123,429
7 16 Greg Biffle  Ford  1:11,469 123,410
8 82 Scott Speed  Toyota  1:11,493 123,369
9 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  1:11,518 123,326
10 18 Kyle Busch  Toyota  1:11,571 123,234
11 47 Marcos Ambrose  Toyota  1:11,611 123,165
12 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  1:11,648 123,102
13 83 Boris Said  Toyota  1:11,662 123,078
14 11 Denny Hamlin  Toyota  1:11,744 122,937
15 7 Robby Gordon  Toyota  1:11,795 122,850
16 24 Jeff Gordon  Chevrolet  1:11,834 122,783
17 26 Patrick Carpentier  Ford  1:11,921 122,635
18 20 Joey Logano  Toyota  1:11,952 122,582
19 39 Ryan Newman  Chevrolet  1:11,965 122,560
20 29 Kevin Harvick  Chevrolet  1:11,990 122,517
21 36 Ron Fellows  Chevrolet  1:12,095 122,339
22 31 Jeff Burton  Chevrolet  1:12,113 122,308
23 98 Paul Menard  Ford  1:12,126 122,286
24 5 Mark Martin  Chevrolet  1:12,171 122,210
25 56 Martin Truex Jr.  Toyota  1:12,325 121,950
26 55 Michael McDowell  Toyota  1:12,413 121,801
27 78 Regan Smith  Chevrolet  1:12,419 121,791
28 13 Max Papis  Toyota  1:12,461 121,721
29 09 Bobby Labonte  Chevrolet  1:12,525 121,613
30 00 David Reutimann  Toyota  1:12,576 121,528
31 17 Matt Kenseth  Ford  1:12,649 121,406
32 12 Brad Keselowski  Dodge  1:12,650 121,404
33 71 Andy Lally  Chevrolet  1:12,689 121,339
34 33 Clint Bowyer  Chevrolet  1:12,728 121,274
35 6 David Ragan  Ford  1:12,885 121,013
36 9 Kasey Kahne  Ford  1:13,135 120,599
37 87 Joe Nemechek  Toyota  1:13,171 120,540
38 19 Elliott Sadler  Ford  1:13,202 120,489
39 207 P.J. Jones  Toyota  1:13,341 120,260
40 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  1:13,396 120,170
41 37 Travis Kvapil+  Ford  1:14,126
42 34 Kevin Conway+*  Ford  1:14,561
43 38 David Gilliland  Ford  1:13,370
   
DNQ 46 J.J. Yeley  Dodge  1:13,876
DNQ 66 Dave Blaney  Toyota  1:13,957
DNQ 235 Tony Ave  Chevrolet  1:14,062


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Watkins Glen

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk