NASCAR   01/08/10

Pocono II - 2. fri træning
De fire Chevrolet kørere; Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Kevin Harvick samt Jeff Burton sluttede i nævnte rækkefølge på 1. til 4. pladserne da NASCAR Sprint Cup deltagerne var på banen til deres anden fri træning i forbindelse med årets andet løb på Pocono Raceway ovalbanen.
Greg Biffle på 5. pladsen var hurtigste Ford kører, Kurt Busch på 7. pladsen bedst placerede Dodge kører, og nede på 10. pladsen kom Martin Truex Jr. som den første af Toyota kørerne.

De to tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya (Chevrolet) og Scott Speed (Toyota) sluttede på 19. og 30. pladserne.

Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 24 Jeff Gordon  Chevrolet  53,590 167,942
2 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  53,759 167,414
3 29 Kevin Harvick  Chevrolet  53,785 167,333
4 31 Jeff Burton  Chevrolet  53,855 167,115
5 16 Greg Biffle  Ford  53,878 167,044
6 33 Clint Bowyer  Chevrolet  53,892 167,001
7 2 Kurt Busch  Dodge  53,948 166,827
8 5 Mark Martin  Chevrolet  53,991 166,694
9 43 A.J. Allmendinger  Ford  54,007 166,645
10 56 Martin Truex Jr.  Toyota  54,008 166,642
11 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  54,030 166,574
12 20 Joey Logano  Toyota  54,066 166,463
13 1 Jamie McMurray  Chevrolet  54,085 166,405
14 18 Kyle Busch  Toyota  54,086 166,402
15 00 David Reutimann  Toyota  54,136 166,248
16 17 Matt Kenseth  Ford  54,222 165,984
17 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  54,226 165,972
18 47 Marcos Ambrose  Toyota  54,228 165,966
19 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet  54,229 165,963
20 39 Ryan Newman  Chevrolet  54,234 165,948
21 6 David Ragan  Ford  54,252 165,893
22 11 Denny Hamlin  Toyota  54,269 165,840
23 98 Paul Menard  Ford  54,365 165,548
24 99 Carl Edwards  Ford  54,406 165,423
25 78 Regan Smith  Chevrolet  54,417 165,389
26 14 Tony Stewart  Chevrolet  54,418 165,387
27 12 Brad Keselowski  Dodge  54,507 165,116
28 83 Reed Sorenson  Toyota  54,592 164,859
29 9 Kasey Kahne  Ford  54,670 164,624
30 82 Scott Speed  Toyota  54,755 164,369
31 19 Elliott Sadler  Ford  55,029 163,550
32 71 Bobby Labonte  Chevrolet  55,083 163,390
33 38 Travis Kvapil  Ford  55,126 163,262
34 87 Joe Nemechek  Toyota  55,151 163,188
35 55 Michael McDowell  Toyota  55,309 162,722
36 66 Dave Blaney  Toyota  55,321 162,687
37 164 Todd Bodine  Toyota  55,412 162,420
38 36 Casey Mears  Chevrolet  55,506 162,145
39 09 Landon Cassill  Chevrolet  55,670 161,667
40 37 David Gilliland  Ford  55,777 161,357
41 34 Kevin Conway*  Ford  55,901 160,999
42 46 J.J. Yeley  Dodge  56,343 159,736

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Pocono Raceway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde