NASCAR   31/07/10

Pocono II - 1. fri træning
NASCAR Sprint Cup feltet er for anden gang i år på Pocono banen, hvor det var Chevrolet køreren Jimmie Johnson der satte hurtigste tid i den første fri træning.
Jimmie Johnson var 0,108 og 0,116 sekund hurtigere end Toyota køreren Denny Hamlin og Chevrolet køreren Ryan Newman på 2. og 3. pladserne. Også på 4. og 5. pladserne kom der en Toyota og Chevrolet duo, det var med Kyle Busch foran Tony Stewart.

Feltet denne weekend tæller kun to af de tidligere Formel 1 kørere, idet Jacques Villeneuve der gjorde comeback sidste weekend springer over denne weekend!
Juan Pablo Montoya placerede sin Chevrolet på 8. pladsen, mens Scott Speed kørte sin Toyota ind på en mere beskeden 33. plads ud af de 45 kørere der var på banen.

Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  53,272 168,944
2 11 Denny Hamlin  Toyota  53,380 168,602
3 39 Ryan Newman  Chevrolet  53,388 168,577
4 18 Kyle Busch  Toyota  53,417 168,486
5 14 Tony Stewart  Chevrolet  53,433 168,435
6 43 A.J. Allmendinger  Ford  53,483 168,278
7 24 Jeff Gordon  Chevrolet  53,542 168,092
8 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  53,559 168,039
9 33 Clint Bowyer  Chevrolet  53,618 167,854
10 16 Greg Biffle  Ford  53,643 167,776
11 29 Kevin Harvick  Chevrolet  53,693 167,620
12 20 Joey Logano  Toyota  53,726 167,517
13 99 Carl Edwards  Ford  53,748 167,448
14 1 Jamie McMurray  Chevrolet  53,799 167,289
15 17 Matt Kenseth  Ford  53,810 167,255
16 00 David Reutimann  Toyota  53,811 167,252
17 5 Mark Martin  Chevrolet  53,829 167,196
18 47 Marcos Ambrose  Toyota  53,835 167,178
19 56 Martin Truex Jr.  Toyota  53,839 167,165
20 31 Jeff Burton  Chevrolet  53,886 167,019
21 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  53,904 166,964
22 9 Kasey Kahne  Ford  53,987 166,707
23 19 Elliott Sadler  Ford  54,003 166,657
24 2 Kurt Busch  Dodge  54,033 166,565
25 71 Bobby Labonte  Chevrolet  54,086 166,402
26 38 Travis Kvapil  Ford  54,089 166,392
27 78 Regan Smith  Chevrolet  54,183 166,104
28 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  54,184 166,101
29 98 Paul Menard  Ford  54,185 166,098
30 6 David Ragan  Ford  54,214 166,009
31 12 Brad Keselowski  Dodge  54,235 165,945
32 87 Joe Nemechek  Toyota  54,240 165,929
33 82 Scott Speed  Toyota  54,414 165,399
34 83 Reed Sorenson  Toyota  54,532 165,041
35 66 Dave Blaney  Toyota  54,549 164,989
36 55 Michael McDowell  Toyota  54,584 164,883
37 46 J.J. Yeley  Dodge  54,594 164,853
38 37 David Gilliland  Ford  54,632 164,739
39 09 Landon Cassill  Chevrolet  54,803 164,225
40 26 David Stremme  Ford  54,841 164,111
41 13 Max Papis  Toyota  55,045 163,503
42 36 Casey Mears  Chevrolet  55,051 163,485
43 164 Todd Bodine  Toyota  55,514 162,121
44 34 Kevin Conway*  Ford  55,996 160,726
45 7 P.J. Jones  Toyota  56,489 159,323

* = Rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed

  •  
    Reklamer

    Peugeot Roskilde


    Peugeot Holbæk