NASCAR   26/07/10

Indianapolis - 4. fri træning
Toyota køreren Martin Truex Jr. slog de to Chevrolet kørere Jeff Burton og Clint Bowyer i kampen om 1. pladsen i den 4. og sidste fri træning forud for 'Brickyard 400' løbet på Indianapolis Speedway.
På 4. pladsen kom Ford køreren Carl Edwards, og på 10. pladsen den bedst placerede Toyota kørt af Denny Hamlin, Brad Keselowski der sluttede på 19. pladsen var hurtigst bland Dodge kørerne.

De tre tidligere Formel 1 kørere Juan Pablo Montoya i Chevrolet samt de to Toyota kørere Scott Speed og Jacques Villeneuve sluttede på 18., 31. og 40. pladserne ud af de 41 kørere der var på banen.

Tiderne fra 4. fri træning:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 56 Martin Truex Jr.  Toyota 51,245 175,627
2 31 Jeff Burton  Chevrolet 51,273 175,531
3 33 Clint Bowyer  Chevrolet 51,295 175,456
4 99 Carl Edwards  Ford 51,385 175,148
5 5 Mark Martin  Chevrolet 51,393 175,121
6 48 Jimmie Johnson  Chevrolet 51,431 174,992
7 16 Greg Biffle  Ford 51,438 174,968
8 9 Kasey Kahne  Ford 51,484 174,812
9 17 Matt Kenseth  Ford 51,540 174,622
10 11 Denny Hamlin  Toyota 51,546 174,601
11 39 Ryan Newman  Chevrolet 51,555 174,571
12 29 Kevin Harvick  Chevrolet 51,557 174,564
13 98 Paul Menard  Ford 51,588 174,459
14 43 A.J. Allmendinger  Ford 51,695 174,098
15 24 Jeff Gordon  Chevrolet 51,724 174,001
16 6 David Ragan  Ford 51,740 173,947
17 83 Reed Sorenson  Toyota 51,748 173,920
18 42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 51,781 173,809
19 12 Brad Keselowski  Dodge 51,796 173,759
20 19 Elliott Sadler  Ford 51,805 173,728
21 2 Kurt Busch  Dodge 51,829 173,648
22 1 Jamie McMurray  Chevrolet 51,862 173,538
23 47 Marcos Ambrose  Toyota 51,876 173,491
24 77 Sam Hornish Jr.  Dodge 51,888 173,451
25 20 Joey Logano  Toyota 51,896 173,424
26 18 Kyle Busch  Toyota 51,931 173,307
27 14 Tony Stewart  Chevrolet 51,958 173,217
28 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet 51,977 173,154
29 21 Bill Elliott  Ford 51,997 173,087
30 00 David Reutimann  Toyota 52,069 172,848
31 82 Scott Speed  Toyota 52,087 172,788
32 7 Robby Gordon  Toyota 52,098 172,751
33 78 Regan Smith  Chevrolet 52,111 172,708
34 37 Travis Kvapil  Ford 52,369 171,857
35 164 Todd Bodine  Toyota 52,490 171,461
36 71 Landon Cassill  Chevrolet 52,542 171,292
37 09 Bobby Labonte  Chevrolet 52,641 170,969
38 13 Max Papis  Toyota 52,785 170,503
39 66 Dave Blaney  Toyota 52,911 170,097
40 132 Jacques Villeneuve  Toyota 53,073 169,578
41 34 Kevin Conway*  Ford 53,778 167,355

* = rookie.


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jacques Villeneuve
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Ganassi Earnhardt Racing
  • Indianapolis Motor Speedway

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde