NASCAR   25/07/10

Indianapolis - kvalifikation
Den tidligere Formel 1 kører, colombianeren Juan Pablo Montoya der nu kører NASCAR for Ganassi teamet, satte pole position tiden til 'Brickyard 400' løbet på Indianapolis Speedway i sin Chevrolet.
Montoya der er tidligere IndyCar vinder på banen, i 'Indianapolis 500' løbet satte tiden 0:48, 375 allerede tidligt i kvalifikationen, hvor han var den 7. ud af de 47 kørere der var på banen.

Udover Juan Pablo Montoya er der yderligere et par tidligere Formel 1 kørere med på Indianapolis Speedway denne weekend.
Det er dels Scott Speed der deltager hele sæsonen i sin Toyota, han kvalificerede sig som nummer 30 ud af de 43 kørere der kvalificerede sig til at deltage i søndagen løb.
Desuden gør canacierne Jacques Villeneuve denne weekend comeback i NASCAR Sprint Cup mesterskabt, han kvalificerede sig på 43. pladsen - altså sidst på startgridden.

Kvalifikationstiderne:
Pl. # Kører Mærke Tid Mph.
1 42 Juan Pablo Montoya  Chevrolet  49,375 182,279
2 48 Jimmie Johnson  Chevrolet  49,412 182,142
3 5 Mark Martin  Chevrolet  49,504 181,803
4 1 Jamie McMurray  Chevrolet  49,519 181,748
5 39 Ryan Newman  Chevrolet  49,521 181,741
6 33 Clint Bowyer  Chevrolet  49,582 181,518
7 16 Greg Biffle  Ford  49,627 181,353
8 24 Jeff Gordon  Chevrolet  49,655 181,251
9 29 Kevin Harvick  Chevrolet  49,666 181,210
10 31 Jeff Burton  Chevrolet  49,681 181,156
11 12 Brad Keselowski  Dodge  49,756 180,883
12 56 Martin Truex Jr.  Toyota  49,798 180,730
13 17 Matt Kenseth  Ford  49,842 180,571
14 2 Kurt Busch  Dodge  49,882 180,426
15 14 Tony Stewart  Chevrolet  49,894 180,382
16 43 A.J. Allmendinger  Ford  49,901 180,357
17 88 Dale Earnhardt Jr.  Chevrolet  49,928 180,260
18 11 Denny Hamlin  Toyota  49,931 180,249
19 99 Carl Edwards  Ford  49,939 180,220
20 71 Landon Cassill  Chevrolet  49,941 180,213
21 7 Robby Gordon  Toyota  49,957 180,155
22 78 Regan Smith  Chevrolet  49,987 180,047
23 18 Kyle Busch  Toyota  50,043 179,845
24 9 Kasey Kahne  Ford  50,058 179,791
25 77 Sam Hornish Jr.  Dodge  50,114 179,590
26 98 Paul Menard  Ford  50,140 179,497
27 19 Elliott Sadler  Ford  50,290 178,962
28 6 David Ragan  Ford  50,303 178,916
29 00 David Reutimann  Toyota  50,310 178,891
30 82 Scott Speed  Toyota  50,312 178,884
31 21 Bill Elliott  Ford  50,323 178,845
32 83 Reed Sorenson  Toyota  50,325 178,838
33 87 Joe Nemechek  Toyota  50,326 178,834
34 20 Joey Logano  Toyota  50,341 178,781
35 13 Max Papis  Toyota  50,386 178,621
36 09 Bobby Labonte  Chevrolet  50,455 178,377
37 55 Michael McDowell  Toyota  50,465 178,341
38 37 Travis Kvapil  Ford  50,558 178,013
39 164 Todd Bodine  Toyota  50,593 177,890
40 66 Dave Blaney  Toyota  50,682 177,578
41 47 Marcos Ambrose  Toyota  51,264
42 34 Kevin Conway*  Ford  51,376
43 132 Jacques Villeneuve  Toyota  50,714

Fire kørere nåede ikke gennem nåleøjet, det var:
David Gilliland - Ford
Casey Mears - Chevrolet
David Stremme - Ford
JJ Yeley - Dodge


Hr. Nielsen


Læs mere om:
  • Jacques Villeneuve
  • Juan Pablo Montoya
  • Scott Speed
  • Ganassi Earnhardt Racing

  •  
    Reklamer

    Peugeot Holbæk


    Peugeot Roskilde